Tauira me te tikanga
HW K 7 – 63 /① ② ③ ④
HW: Waehere hinonga. he mea whakahaere hou
K: Pana whakahaere me te tiaki kāwai hua (CPS)
7: Tau rangatū hoahoa
63: Waehere tohu anga (INM o nāianei kua whakatauria: 63-63A)
①: Auaha kua whakatauria lpai E: 06.1.2.2.4.6.12. 18. 32. 45. 63)
②: Mana whakahaere hiko hiko waehere IUS: Q-400V, M–230VJ
③: Momo kaiwhakahaere (momo hiko E, momo paerewa-S, momo whakawhitiwhiti-T, momo paerewa sU me te tiaki ngaohiko)
④: Waehere hua i ahu mai i te kōwae tāpiri: Momo turuturu-L, momo whakahuri-N. Momo wehewehenga fiusi-R
Ngā Tikanga Whakamahi
■Ngā āhuatanga mahi noa
Kāore te pāmahana hau ia wiki e neke ake i te +40″C. Ā, ko te uara taikaha o te 24H kāore e neke ake i te +35″C. Ko te rohenga o raro ko te -5%'C; i roto i te wā poto, ka taea hoki te noho i roto i te rohenga pāmahana o te -25C – +70″C. He mahi pono.
Kaua te teitei o te wāhi tāutanga e neke ake i te 2000M; ki te nui ake, me whakamahi te tango i te teitei. E taunakihia ana kia tangohia te teitei o te 10% mō ia pikinga 1000M.
Ina he +40C te pāmahana, kāore te haumākū whanaunga o te hau e neke ake i te 50%. ā, ka nui ake te haumākū whanaunga i te pāmahana iti iho.
Ina ko te pāmahana iti rawa o te marama he +25°C, ko te haumākū whanaunga mōrahi toharite o te marama he 90%. Me mahi ngā mahi motuhake mō te hauhautanga e puta mai ana i ētahi wā nā ngā huringa pāmahana.
Te taumata parahanga 3.
Te taumata tiakitanga IP20.
Kāore te papa aukume o waho o te wāhi tāutanga e neke ake i te 5 ngā wā o te aukume whenua i tētahi ahunga, me te kore he hau pahū, he hau waikura, he ua me te hukarere, he maroke, he hauhautanga hoki.
He pai te pana mō te akomanga taiao A.
Whakatūpato. He pai tēnei hua mō te taiao A. Ka puta he pokanoa hikohiko kino i te whakamahinga o tēnei hua i te taiao B, i tēnei wā, me mahi ngā kaiwhakamahi i ngā mahi tiaki e tika ana.
■Ngā tikanga rokiroki me te kawe
Me maroke, me whai hauhautanga hoki te wāhi rokiroki me te wāhi kawe hua, kia kore ai e pāngia e te wiri nui, te rā tika, te ua, te puehu, te waikura hau matū me ētahi atu āhuatanga.
Te pāmahana taiao -25*C ~ +55″C. i roto i te wā poto (24H) tae atu ki te +70″C.
■Kāwai Tāutanga
E pā ana te kāwai ngaohiko nui o te ara iahiko matua pana ki te taumata Tohatoha,
Ara iahiko āwhina, e pā ana te kāwai hiko whakahaere ki te taumata kawenga.
Ngā Tawhā Hangarau
Ngā tawhā hangarau matua (ara iahiko matua)
| anga tunu | 63 | ||
| Ngaohiko mahi kua whakatauhia Ue | 400V, 690V | ||
| Whakamahia te kāwai | AC-43, AC-44 | ||
| Auaha whakamahana tikanga lth IAl | 12 | 32 | 63 |
| Iahiko mahi kua whakatauria (A) | 0.6,1.2,2.4,6,12 | 18,32 | 45,63 |
| Auautanga whakatauranga | 50Hz | ||
| Tau pou | 3 | ||
| Pūnaha mahi whakatauranga; | Pūnaha mahi waru-hāora. Pūnaha mahi kore-mutu, pūnaha mahi wā-poto | ||
| Taumata pūnaha mahi wā poto 600, tauwehenga kawenga 40% | |||
| Ngā Ics kaha pakaru-poto whakahaere kua whakatauria | 50kA (AC400V).4kA/AC690V | ||
| Te wā mahi pakaru | ≤2ms | ||
| UI ngaohiko whakamātao kua whakatauria | 690V | ||
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauhia Uimp | 6kV | ||
| Te roa o te ora hiko (AC-43) (tekau mano ngā wā) | 100 (AC400V) | ||
| Te roa o te ora miihini (tekau mano ngā wā) | 1000 | ||
Ngā Tawhā Hangarau
Ngā tawhā hangarau matua (ara iahiko matua)
| Te waikeri mahi kua whakatauria (A) | Iahiko tautuhinga Overtoad ronge lr1A | Te mana nekeneke peera Pe (kW) | |
| 400VAC | 600VAC | ||
| 0.6 | 0.15~0.6 | 0.04~0.18 | 0.07~0.3 |
| 1.2 | 0.3-1.2 | 0.07~0.5 | 0.13~0.86 |
| 2.4 | 0.6-2.4 | 0.15~10 | 0.25~1.8 |
| 6 | 1.5~6 | 0.52~2.8 | 0.9-5.0 |
| 12 | 3~12 | 1.1~6.0 | 2.0~10 |
| 18 | 7.2-18 | 3.0~9.5 | 5.0-16 |
| 32 | 12~32 | 5.0~16.5 | 8.5~29 |
| 45 | 18~45 | 7.1~23.5 | 14~43 |
| 63 | 25-63 | 10-35 | 19-60 |
Ngā tawhā hangarau matua o te mana whakahaere me te ara iahiko āwhina
| Ara iahiko whakahaere | Whakahaerehia te ngaohiko hiko Us | Te whakamahinga mana neke o te electromosnet | |
| Ara whakawhiti āwhina | 2NO+2NC | AC-15,230V,5A | DC-13,110W/0.55A,24W/5A |
| Ara iahiko tohu āwhina | 2NO+1NC | 230VAC | ith:5A |
| Ara iahiko tohu whakaoho | 1KĀORE | 230VAC | ith:5A |
| Ara iahiko mōrahi whakawhitiwhiti kōrero | 230VAC | ||
Ngā Tawhā Hangarau
Kāwai kaiwhakahaere
| Kateson | Waehere | Te tiaki i te hinengaro | Te whakapūtanga Srecfc |
| Momo paerewa | Momo S | Tirohia te Tauira 7 mō te tiakitanga ngā mahi | He mata whakaatu me ngā pātene, ngā tautuhinga tahua me ka taea te whakahaere i ngā mahi, ka taea te uiui i te tūnga o te ara iahiko kei te Ripanga 6 ngā mahi |
| Momo paerewa | Momo SU | Ki te whakataurite ki te momo paerewa, runga-me te tiaki i raro i te ngaohiko ka tāpirihia ngā mahi | Ko te whirihoranga ko ētahi hei kaiwhakahaere paerewa |
| Momo whakawhitiwhiti kōrero | Momo T | He rite ki te paerewa | He rite tonu te whirihoranga ki te kaiwhakahaere paerewa; me atanga whakawhitiwhiti kōrero, ka taea e ia te kawe i te tuku dota mana mamao, aroturuki tūnga. tautuhinga mahi tawhā, me ētahi atu. |
| Momo hiko | Momo E | He rite ki te paerewa | Kāore he mata whakaatu me ngā pātene, te tautuhinga uara o nāianei mā te whakatikatika poroporo |
Whakaahuatanga mahi a te kaiwhakahaere
| Taonga mahi | Te whakakorenga o te tūnga mahi | |
| Haerenga | Hapa ara iahiko poto | Ka whakawetohia te tikanga, ka whakahaeretia te mahi tukunga o te hikohikohiko, ā, ka whakahaerehia te ara iahiko matua o te kua momotu te pana |
| Pakaruhia te pēra | Ētahi atu hapa | Kāore te tikanga e motu, ka whakahaerehia te mahi tuku o te aukume hiko, ā, ko te ara iahiko matua o te kua momotu te pana |
| Tautuhi anō i te kaiwhakahaere | Āhua whakatuwheratanga | Tautuhi anō ā-ringa, tautuhi anō ā-waho, tautuhi anō whakahau mamao |
| Tūnga Trp | Hurihia te kakau, tautuhi anō, kātahi ka whakarerekē anō, kia rite ki te āhua o te whakaaturanga aroturuki. Pēhia te kī whakaū hei tautuhi anō. | |
| Te whakamātautau whakatuwheratanga me te whakamātautanga | Ka taea te whakahaere i te whakatuwheratanga o te kawenga pana me te whakamātautau waeine whati mā te pēhi i te kī hei tomo ki te tahua. | |
| Mahi whakahaere mamao | i te aratau mamao, ko ngā mahi pēnei i te whakataka, te whakatuwhera me te tautuhi anō ka taea anake te mahi i te mamao mutu, ā, kāore e taea te mahi mā ngā pātene ā-rohe, mā ngā tahua rānei | |
| Mahi mahara wera | Pūmana hiko whakawhiti me te mahi mahara wera | |
Kāwai kaiwhakahaere
| Ngā kāwai mahi | Whakaahuatanga Mahi | ||
| 1 | Whakawhitiwhiti kōrero mahi | Ko te taputapu mahi whakawhitiwhiti kōrero e whakamahi ana i te kōwae whakawhitiwhiti kōrero 485, me te kawa e tango ana i te kawa whakawhitiwhiti pahi Modbus | Kāore te momo paerewa whai |
| 2 | Maukati papapātuhi | Kei te tahua o te kaiwhakahaere he mahi raka kupuhipa papapātuhi hei ārai i te mahi hē ngā tāngata kāore i te hono | |
| 3 | Ine mahi | Te ine i te iahiko toru-wāhanga, te uara turuturu wā-tūturu, te ngaohiko wāhanga mana-Icontrol | |
| 4 | Mahi takiuru | Tuhia ngā momo hapa 10 hou, te au o te hapa, te ngaohiko, te turuturu me ētahi atu raraunga. | |
| 5 | Mahi aroturuki | Aroturuki i ngā āhua me ngā tawhā āhua o te pana | |
| 6 | Tautuhi anō aunoa | Te rahunga o te ara iahiko (haunga te ara iahiko poto). Ka tuwhera te pana, ā, kei te tūranga "rite" te kakau. ka taea te tautuhi anō aunoa | |
| 7 | Papatono pūkoro ngā mahi | Ngā mahi whakauru me te whakaputa ka taea te whakarite. Uiui, whakahaere, tautuhi anō, whakamātautau, me ētahi atu | Kāore te momo paerewa whai |
| 8 | Putanga tohu | Te whakahou me te putanga tohu hapa |
Kaiwhakahaere
Mahi whakahaere (mahi tiaki me ngā tawhā)
| Tau raupapa | Ngā tūemi tautuhinga | Te whakatakoto i te ronge | Tautuhinga whakarērea | Hapa | |
| 1 | Auaha kua whakatauria (A) | 63A | |||
| 2 | Te whakatakoto i te au o Ir1(A) | 25.00-63.00 | 63.00 | ||
| 3 | Momo uta | Wāhanga-toru | |||
| 4 | Tautuhi anō i te tikanga | Ā-ringa | |||
| 5 | Te tiakitanga porowhita poto | 14×63(r) | Haerenga | ||
| 6 | Parenga poto-poto | Whakatuwhera; kati | Haerenga | ||
| Te whakatakoto i te au | Momo motuka | (6.0-12)lr1 | 9.0Ir1 | ||
| Momo tohatoha | (2.0~12)lr1 | 6.0lr1 | |||
| Te wā mahi (S) | 0,0.06,0.1,0.2,0.3,0,4 | 0.2 | ±10% | ||
| 7 | Te tiakitanga nui rawa | Pakaru-pēki, whakaoho | Pēki | ||
| Taumata haerenga | Momo motuka | 5,10A,10,15,20,25,30 | 10 | ±10% | |
| Momo tohatoha | 5,10,15,30,60,90,120 | 15 | ±10% | ||
| 8 | Te tiaki i te rahunga o te wāhanga | Pakaru-pēke.olarm | Brgke | ||
| Te wā mahi | 1~20 | 5 | ±10% | ||
| 9 | Te parenga o raro | Whakatuwhera; kati | Katia | ||
| Iahiko whakahaere [A] | (0.2-0.8%)lr1 | 0.2Ir1 | |||
| Te wā mahi (S) | 1~200 | 10 | ±10% | ||
| 10 | Te tiaki i te tūru | Whakatuwheratia, kati | Katia | ||
| Iahiko whakahaere (Al) | (5~9)lr1 | 6lr1 | |||
| Te wā mahi | 0.1-50.0 | 5 | ±10% | ||
| 11 | Te parenga kore taurite e toru-wāhanga | Whakatuwheratia, kati | Katia | ||
| Taurite kore | 10% ~ 100% | 40% | |||
| Te wā mahi (S) | 0.1~20.0 | 4 | |||
| 12 | Parenga wā mutu tīmatanga | Whakatuwhera; kati | Katia | ||
| Iahiko whakahaere (A) | (1-4)lr1 | 1.5Ir1 | |||
| Te wā mahi | 1~200 | 10 | ±10% | ||
| 13 | Te ārai i te whakatūpato wawe mō te taumaha rawa | Whakatuwhera; kati | kati | ||
| Uara whakaoho | (20%~80)lr1 | 80%lr1 | |||
| Ngā Tuhipoka: Ko te tika o te ine i te au: kawenga kua whakatauria ±5%, taumaha rawa + 10%, ara iahiko poto ± 20% | |||||
Ngā āhuatanga tuku
Ngā āhuatanga tuku
Kei te pana he waeine whakaweto hiko. He āhuatanga tiaki kei roto pērā i te whakaroa i te taumaha rawa, te whakaroa poto i te ara iahiko, me te tiaki tere i te ara iahiko.
■Tukunga taumaha rawa
He maha ngā taumata tiaki ā-pānga kei te pana hei whiriwhiri māu,
Ko te āhuatanga tiaki taumaha o te pana e whakatauira ana i te tiaki wera rawa o te motuka e ai ki te āhuatanga rohe wā whakamuri o te pihi āhua makariri o GB/T14598.15.
Ngā āhuatanga tiaki parenga o te pana (aratau tiaki motuka)
| Whakamātautau | Tautuhinga cuirent*lr1 | Te wā mahi 11(S) | Te manawanui ki te wā | Tūnga | ||||||
| A | 1.05 | Kāore te CPS e mahi i roto i ngā haora 2 i muri i te tahuritanga | Tīmatanga makariri | |||||||
| B | 1.2 | (Ka mahi te CPS i roto i te 2 hāora (whakawetohia) | Honoa he whakamātautau | |||||||
| C | 1.5 | 27 | 39 | 54 | 78 | 105 | 130 | 148 | ±20% | Te toa wera |
| D | 7.2 | 4.8 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | ±20% | Tīmatanga makariri |
| Taumata Trp | 5 | 10A | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
Kia mōhio: 1) 7.2 ngā wā o te wā mahi. Ko te Tp/s e rite ana ki te taumata haere o te tautuhinga kaiwhakahaere.
2) Ko te kāwai whakamahinga e pā ana ki te whakamātautau: AC-42.AC-43. AC-44
3) Te pāmahana hau ā-taiao tohutoro: -5°C +20°C +40°C
4) Momo wae haerenga: wae haerenga hiko anti-wā taumaha
5) Ngā āhuatanga taurite wera: 1.0lrt, 10min
(Te ripanga āhuatanga parenga taumaha pana aratau parenga tohatoha)
| Whakamātautau | Tautuhinga a tawhio noa*Ir1 | Te wā mahi 11(ngā) | Te tatauranga wā | Tūnga | |||||||
| A | 1.05 | Kāore te CPS e mahi i roto i te 2 hāora (whakakāhia) | Tīmatanga makariri | ||||||||
| B | 1.2 | Te mahi a te CPS i roto i te 1h (whakaweto) | Honoa he whakamātautau | ||||||||
| C | 1.5 | 7 | 11 | 17 | 32 | 60 | 89 | 126 | 242 | ±20% | Āhua wera |
| D | 7.2 | 12 | 1.6 | 2 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.3 | 7 | ±20% | Tīmatanga makariri |
| Taumata haerenga | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 | |||
Kia mōhio: 1) 7.2 ngā wā o te wā mahi. Ko te Tp/s e rite ana ki te taumata pakaru o te tautuhinga kaiwhakahaere.
2) Ko te kāwai whakamahinga e pā ana ki te whakamātautau: AC 40.AC-41. AC-45a. AC-45b
3) (te pāmahana hau āwhiowhio tohutoro: +30°C
4) Momo waeine haerenga: waeine haerenga hiko mō te wā-kore
■Te tukunga ara iahiko poto
Ngā āhuatanga tiaki o te tukunga ara-poto o te pana
| tiaki ara iahiko | Te au o Trippirg | Te wā haerenga | |
| Iahiko poto 1≥14le | <2ms haerenga ohorere | ||
| Kia mōhio: Ko te putanga o te uara o nāianei whakahaere he ±20% | |||