Tauira me te tikanga
HW K 3 → ① ②/③ ④/⑤ ⑥ ⑦
HWK3; waehere raupapa hua (HW-YUANKY, pana whakahaere-K me te tiaki, tau rangatū hoahoa 3)
①: Iahiko taumata-papa (INMI: 45A. 125A
2: Waehere kaha pakaru (ICS): C–15KA.Y–35KA
③: Waehere āhua kawenga: Tiakitanga motuka-M, tiakitanga tohatoha-L
④: Iahiko mahi kua whakatauria (I旧) (A: 1.3.6.12.16.25 32.45.63.80, 100.125
⑤: Waehere whakapā āwhina: 06-3 tuwhera noa 2 kati noa +1 tūponotanga kino +1 tūponotanga kino (tio ahi)
⑥: Mana whakahaere hiko IUS: Q-400V (380V1. M-230V20…
⑦: Waehere mahi tāpiri: momo taketake kāore he waehere, momo ahi-F, momo turuturu-L, momo whakawhitiwhiti-T, momo motuhake-G Kia mōhio: Ko ngā hua raupapa HWK3 katoa he momo motuhake kāore he G
Ngā āhuatanga me ngā painga o te hua
Arotautanga hanganga: Ka whakamahia e ngā pana raupapa HWK3 he hanganga whakauru modular, e whakauru ana i ngā mahi matua o ngā kaiwawao ara iahiko, ngā whakapā, ngā whakawhiti overlood, ngā tīmatanga, ngā wehewehe me ētahi atu hua. Ka taea e te hua kotahi te whakakapi i te huinga maha-wāhanga taketake.
Whakaiti: He iti ake te whānui o te pana HWK3 i ngā hua tuku iho rite tonu i te mākete, ka whakaiti i te wāhi tāutanga.
Whakapai ake i te pono: he nui te pono o te mahi me te kaha pakaru poto-poto: ka whakamahia e te kaiwhakahaere te hangarau tukatuka mamati. he ine tika. me te kaha ārai-pokanoa kaha.
Mahi tiaki tino pai: he maha ngā mahi tiaki a te pana pēnei i te rahunga ā-wāhanga, te au nui rawa, te rotor maukati, te ara iahiko poto, te au raro. te ngaohiko nui rawa me te ngaohiko iti rawa. te kore taurite ā-wāhanga-toru, te whakaroa tīmatanga, me ētahi atu, ā, he kaupapa tiaki kei te motuka mō te tīmata, te oma me te whakamutu. Kāore he mahi tiaki e ngaro ana.
Ngā mahi motuhake Kei roto i te hua te mahi whakaora i ngā uara kua whakaritea me te whakarite-ake kia tutuki ai ngā hiahia o ngā kaiwhakamahi.
Ngā whakatakotoranga katoa: Kei a HWK3 te momo taketake, te momo tiaki ahi, te momo turuturu, te momo whakawhitiwhiti kōrero, me ētahi atu. He mahi wehewehe kei ngā hua katoa o te raupapa.
Otinga: He rerekē ngā hua whakaputa: te kaiwhakahaere motuka hurihuri (HWK3N, te tīmatanga whakaweto-whetu-delta (HWK31), te tīmatanga whakaweto-hononga aunoa (HWK3Z1, te kaiwhakahaere motuka tere-rua (HWK3DI, me ētahi atu hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā wā rerekē.
Tāurangi mahi hua
| Tauira (Shell Grode) | HWK3-45 | HWK3-125 | ||||||||||
| E tutuki ana ngā hua i ngā paerewa | GB14048.9.、IEC60947-6-2 | |||||||||||
| Ngaohiko mahi kua whakatauhia Ue | 400VAC, 690VAC, 50Hz, 60Hz | |||||||||||
| Ui ngaohiko whakamātao kua whakatauria | 690V | |||||||||||
| Uimp te ātete i te hihiri kua whakatauhia | 4kV | 6kV | ||||||||||
| Iahiko whakamahana tikanga lth (A) | 16 | 45 | 80 | 125 | ||||||||
| Iahiko mahi kua whakatauria (A) | 1 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 32 | 45 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Whakamahia te kāwai | AC-41, AC-44 | |||||||||||
| Ngā Ic kaha pakaru kua whakatauria | AC400V:C-15kA,Y-35kA AC600V:4kA | |||||||||||
| Tau pou | 3P | |||||||||||
| Te ora hiko AC-43 | 1 miriona ngā wā | 300,000 ngā wā | ||||||||||
| Te ora miihini | 10 miriona ngā wā | 3 miriona ngā wā | ||||||||||
| Pūnaha mahi (pūnaha mahi wā poto) | Taumaha kawenga Taumata 300 40% | Taumaha kawenga Taumata 120 25% | ||||||||||
| Momo hua | Momo taketake, momo ārai ahi, momo turuturu. momo whakawhitiwhiti kōrero, momo wehe kore paerewa mō te katoa Raupapa | |||||||||||
| Mahi tiaki | Taumaha nui, ara iahiko poto, rotor maukati, au iti, kore taurite, rahunga ā-wāhanga, ngaohiko nui te iti o te ngaohiko, te whakaroa tīmatanga | |||||||||||
| Ngā hua i ahu mai | Kaiwhakahaere motuka tere-rua, kaiwhakahaere motuka whakahurihuri, tīmatanga whakaweto-whetu-delta tīmatanga wetewete hononga-waho | |||||||||||
| Taiao e tika ana | 1.Rūma raro, rūma mīhini, pōuri me te haukū 2.Pouaka whakahaere māmā mō te ahumahi me te maina.teitei pāmahana, puehu, wiri | |||||||||||
| Taumata parahanga | Taumata 3: Te parahanga kawe hiko, te parahanga maroke kore-kawe hiko rānei ka huri hei kawe hiko nā te mea te whakapūhautanga | |||||||||||
| Te pāmahana me te haumākū o te taiao | (Whakatutukitanga) -5℃-+40℃.90%, (Pono) -25℃-+70℃.80% | |||||||||||
| Ngā tīwiri whakamutunga | 8.8 te māka | |||||||||||
Te whakawhiti i te au me te mana motuka
| Tauira | Auaha mahi kua whakatauria eI A | Te tautuhinga o te au owersod ronge lr(A) | Mana motuka whakahaere P(kW) (AC400v) |
| HWK3-45 | 1 | 0.4-1 | 0.12-0.3 |
| 3 | 1.2-3 | 0.37-1.2 | |
| 6 | 2.4~6 | 1.0~2.7 | |
| 12 | 4.8~12 | 2.2~5.5 | |
| 16 | 6.4-16 | 3.0-7.5 | |
| 25 | 10-25 | 5.0~12 | |
| 32 | 12.8-32 | 6.5-15 | |
| 45 | 18-45 | 9.0-22 | |
| HWK3-125 | 63 | 25~63 | 12~30 |
| 80 | 40~80 | 22~37 | |
| 100 | 50~100 | 27~45 | |
| 125 | 63~125 | 35~55 |
Ngā tawhā mahi HWK3
Ka taea te whakarite i ngā tawhā mahi a te kaiwhakahaere pana HWK3 penei:
■Uara tautuhinga wheketere: Kua whakatakotoria te mana whakahaere o te pana CPS kia rite ki ngā whakaritenga o te uara tautuhinga wheketere i roto i te ripanga ina puta mai i te wheketere:
■Tautuhinga whakaritenga wheketere: Ka tohua e te kaiwhakamahi ngā whakaritenga tautuhinga ina tono ana. Ā, me whakatakoto ngā tautuhinga wheketere kia rite ki te hiahia ina puta te pana i te wheketere;
■Ngā tautuhinga whakahaere: I mua i te whakahaere i te pana, me whakarite ngā poramita mahi kia rite ki te kawenga me ngā whakaritenga o te ara iahiko tuturu;
■Whakahokia ngā tautuhinga wheketere; Whakakāhia te mahi "Whakahokia ngā tautuhinga wheketere", ka whakahokia ngā tautuhinga tawhā pana ki ngā uara kua whakaritea i mua i te wheketere"; Whakatakotoranga urutau: Whakakāhia te mahi "Whakatakotoranga Whakamahi". Ka whakarerekē aunoa te pana i te uara o te iahiko tāpua (IRI) e ai ki te kaha o te ara iahiko, ā, kāore e rerekē ngā poramita tautuhinga.
Ngā tawhā mahi HWK3
Te whakaū i te momo pana tiaki motuka (M)
| Ngā Hākari | Tautuhinga o te ine | Tautuhinga whakaroa | Taunoa Foctor | Ka taea e te Kaiwhakamahi te whakatakoto ngā tawhā | Putanga tūnga hapa | Ngā Kōrero | |
| Te whakatakoto i te au o Ir. | (0.4 -1)le | 1.0xle | (0.4 -1)le | ||||
| Te tiaki i te taumaha nui | F0.F1,F2,F3.F4 | Tirohia te ripanga whakaahua | F1 | F0.F1,F2.F3,F4 | Te haerenga/whakaoho whakaroa | ||
| Poto-poto-wā poto tiakitanga | (3~12)lr | 0.3~0.6 hēkona | 8rita/0.4 hēkona | (3~12)lr | Te haerenga/whakaoho whakaroa | ||
| Ara iahiko poto tiakitanga | Momo 45 | (6~16)le | Inamata tonu | 14le | (6-16)le | Haerenga ohorere | |
| Momo 125 | (6~14)le | 12le | (6-14)le | ||||
| Kāore i te taurite (whakamutu i te wā) tiakitanga | (20%-80%)+(0) | 1-40s | 30%/10s | (20%-80%)+(0) | Te haerenga/whakaoho whakaroa | Wāhanga tinei ahi- ngā tukunga whakaroa | |
| Te parenga o raro | (0~0.8)lr+(0) | 1~60s | (0) | (0~0.8Nr+(0) | Te haerenga/whakaoho whakaroa | ||
| Te ngaohiko iti tiakitanga | Us230V | (154V~198V)+(0) | 1~30 hēkona | 176V/10s | (154V~198V+(0) | Te haerenga/whakaoho whakaroa | Kua whakaroa te tinei ahi te haerenga i raro i te 132V |
| Us400V | (266V-342V)+(0) | 1-30s | 304V/10s | (266V-342V)+(0) | Te haerenga/whakaoho whakaroa | Kua whakaroa te tinei ahi tukunga i raro i te 240V | |
| Ngaohiko nui tiakitanga | Us230V | (230V-286V)+(0) | 1-30s | 264V/10s | (230V-286V)+(0) | Te haerenga/whakaoho whakaroa | |
| Us400V | (400V-496V)+(0) | 1-30s | 456V/10s | (400V-496V)+(0) | Te haerenga/whakaoho whakaroa | ||
| Whakaroa tīmatanga | (0-99s)+(0) | 0-99 hēkona | 3s | (0-99s)+(0) | I te wā e whakaroa ana te tīmatanga ko ētahi mahi ara iahiko kua āraia me te ara iahiko poto trp inamata | ||
| Te tiaki i te tūru | (5~9}lr+(0) | 0~50s | (0) | Hunaia te tahua | Te haerenga/whakaoho whakaroa | ||
| Iahiko toenga tiakitanga | (30~500mA)+(0) | 0.1~1s | 100mA/0.1s | (30~500mA)+(0) | Te haerenga/te whakaoho i whakaroahia | ||
Whakaahuatanga:
1) He mahi tauira kōwhiringa te whakawhitiwhiti kōrero me te turuturu; ka whakamahia e te whakawhitiwhiti kōrero te raina whakawhitiwhiti RS485, te atanga RJ45, te kawa Modbus;
2) Te pihi tiaki taupoki o te Cortoller (1.5Ir wā mahi sk FO (kati tiaki taupoki l, F1 (511. F2 (981. F3 (144. F4 (200))
3) Te tiaki hiko i runga/i raro i te mana whakahaere, ko tōna tohu mana he tohu mai i te pūmana whakahaere UslA1–A2k
4)Mō te kaiwhakamahi, ka taea te whakatakoto i ngā tawhā tautuhinga kāore i te rārangihia i te pou tawhā. Ka taea te mahi i tēnei i roto i te tahua huna ina hiahiatia he tautuhinga;
5) Kua whakatakotoria te iahiko toenga ki te whakatakotoranga taputapu: 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300. 500 (mA;
6) Ina whakatakotoria te tawhā mahi i roto i te ripanga ki te 4O0, ko te tikanga he 4O0 te mahi. Kāore he putanga tūnga hapa o te kaiwhakahaere. Ā, ka whakaatu te whakaaturanga i te *0*.
Ngā tawhā mahi HWK3
Momo tiaki motuka (tautuhinga pana MI
| Ngā Āhuatanga | Tautuhinga Parpmeter | Tautuhinga whakaroa | Taunoa ā-pūtake | huinga kaiwhakamahi con ngā paromeler | Putanga tūnga hapa | Ngā Kōrero | |
| Te whakatakoto i te iahiko lr. | (0.4~1)le | 1.0xle | (0.4~1)le | ||||
| Te tiakitanga nui rawa | F0.F1,F2.F3,F4 | Tirohia te ripanga whakaahuatanga | F1 | F0F1F2.F3.F4 | Haerenga whakaroa/haerenga whakaroa | ||
| Poto-poto-wā poto tiakitanga | (3-12)lr | 0.3-0.6 hēkona | 8rita/0.4 hēkona | (3-12)lr+(0) | Trp/whakaoho whakaroa | ||
| Ara iahiko poto tiakitanga | Momo 45 | (6~16)le | Inamata tonu | 14le | (6~16)le | Trp inamata | |
| Momo 125 | (6~14)le | 12le | (6-14)le | ||||
| Whakaweto-ira kore taurite tiakitanga | (20%-80%)+(0) | 1~40s | 30%/10s | (20%~80%)+(0) | Te haerenga/whakaoho whakaroa | Wāhanga tinei ahi- ngā tukunga whakaroa | |
| Te parenga o raro | (0~0.8r+(0) | 1~60s | (0) | (0~0.8)lr+0) | Tnp/olarm whakaroa | ||
| Ngaohiko iti tiakitanga | Us230V | (154V-198V)+(0) | 1-30s | 176V/10s | (154V-198V)+(0) | Trp/whakaoho whakaroa | Kua whakaroa te tinei ahi te haerenga i raro i te 132V |
| Us400V | (266V-342V)+(0) | 1-30s | 304V/10s | (266V-342V)+(0) | Trp/whakaoho whakaroa | Kua whakaroa te tinei ahi tuku i raro i te 240V | |
| Ngaohiko nui tiakitanga | Us230V | (230V~286V)+(0) | 1~30 hēkona | 264V/10s | (230V~286V)+(0) | Tnp/whakaoho whakaroa | |
| Us400V | (400N-496V)+(0) | 1~30 hēkona | 456V/10s | (400V-496V)+(0) | Te haerenga whakaroa/te haerenga whakaroa | ||
| Whakaroa tīmatanga | (0-99s)+(0) | 0-99 hēkona | 3s | (0~99s)+(0) | I te wā e whakaroa ana te tīmatanga. ko ētahi mahi ara iahiko ārai me te ara iahiko poto haerenga tere | ||
| Te tiaki i te tūru | (5~9)lr+(0) | 0~50s | (0) | Hunaia te tahua | Te haerenga whakaroa/te haerenga whakaroa | ||
| Iahiko toenga tiakitanga | 130-500mAl+(0) | 0.1~1s | 100mA/0.1s | (30-500mA)+(0) | Tnp/whakaoho whakaroa | ||
Whakaahuatanga:
1) He kōwhiringa ngā mahi tauira mō te whakawhitiwhiti kōrero me te turuturu: ka whakamahia te raina whakawhitiwhiti kōrero RS485, te atanga RJ45 mō te whakawhitiwhiti kōrero. Kawa Modbus:
2) Te pihi tiaki taumaha o te kaiwhakahaere (1.51 te wā mahi sk FO lkati tiaki taumaha i. F1 (131. F2 (24), F3 (48). F4 196;
3) Mō te tiakitanga ngaohiko neke atu i te 1 me raro iho o te mana whakahaere, ka tangohia tōna tohu mana mai i te pūrua whakahaere Us (A1-A2:
4) Kia taea ai e te kaiwhakamahi te whakatakoto i ngā tawhā tautuhinga kāore i te rārangihia i roto i te pou tawhā, ka taea te mahi i tēnei i roto i te tahua huna ina hiahiatia te tautuhinga;
5) Kua whakatakotoria te iahiko toenga ki te whakatakotoranga taputapu: 30. 50. 75, 100. 150. 200, 300.500 (mA):
6) Ina whakatakotoria te tawhā mahi i roto i te ripanga ki (OL. ko te tikanga kua whakawetohia te mahi. kāore he putanga tūnga hara o te kaiwhakahaere. ā, ka whakaatu te whakaaturanga "0*."