Tauira me te Whakamārama

Ngā tikanga mahi noa me te tikanga tāutanga
■1~5 ngā takirua o ngā whakapā AC;
■Kāore e neke ake i te 30* te piko o te mata whakairi me te mata poutū;
■Me tāuta ki ngā wāhi kāore e nui te wiri me te ru.
Ngā āhuatanga hanganga
He mea hanga te tīmatanga hiko raupapa QQX5 ki te anga rino pania ki te rehu. He ātaahua te anga. He mangu, he pōuri te anga, ā, ka taea te urutau ki te taiao mahi o waho. He mahi tiaki-wāhanga tō te pūhiko e ārai ana i ngā aituā e pakaru ai te motuka i te mahi kotahi-wāhanga nā te rahunga o te wāhanga.
Ko ngā tīmatanga aukume raupapa QCX5 i hangaia e tā mātou kamupene e whakamahia whānuitia ana i roto i te umanga hanga pēhi hau.
Ngā Tawhā Hangarau
Kei te ripanga 1 ngā tawhā hangarau matua o te whakapā:
Ngā āhuatanga whakahaere: te ngaohiko kukume-mai 85 :100% Us, te ngaohiko tuku 20-75% Ue (Ko te Ue te whakatauranga
ngaohiko mahi. Us i roto i te pūhiko mana whakahaere kua whakatauria te pāmahana Us=-Ue)
| Tauira | QcX5-32 3KW | QCX5-32 4KW | QCX5-32 5.5kW | QCX5-32 7.5KW | QCX5-50 11KW | QCX5-50 15KW | QCX5-5 0 22KW | |
| Te whakahaere hurihuri o nāianei (A)AC-3 | 220V | 11 | 13 | 18 | 22 | 22 | 30 | 40 |
| 380V | 9 | 12 | 16 | 22 | 22 | 30 | 40 | |
| Whakahaere whakatauranga mana KWI AC-3 | 220V | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 660V | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Te whakamahana wera wāhanga kua whakatauria iahiko (A) | 0.24A/0.35A/0.5/ 0.7A/0.9A/13A/L7A/2.1A/ 2.5A/3.6A/5A/6.6A/9A/|11AI(15A | 0.24A/0.35A/0.5A/ 0.7A/0.9A/1.3A/17A/2.1A/ 2.5A/3.6A/5A/6.6A/9A//11Al(15A) | 19 A | |||||
| 22-45 A | ||||||||
Āhua me ngā rahinga tāutanga (mm)

| Tauira | A | AA | AB | B | BA | BB | BC | C | CA | M | N | Taumaha (kg) |
| QCX5-32/3KW | 76 | 45 | 33 | 159 | 120 | 21 | 6 | 114 | 22 | 5 | 22 | 0.9 |
| QCX5-32/4KW | 76 | 45 | 33 | 159 | 120 | 21 | 6 | 114 | 22 | 5 | 22 | 0.9 |
| QCX5-32/5.5KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.0 |
| QCX5-32/7.5KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.3 |
| QCX5-50/11KW | 104 | 76 | 50 | 170 | 140 | 15 | 6 | 114 | 30 | 6 | 22 | 1.3 |
| QCX5-50/15KW | 135 | 95 | 50 | 225 | 165 | 30 | 6 | 130 | 45 | 6 | 28 | 2.1 |
| QCX5-50/22KW | 135 | 95 | 50 | 225 | 165 | 30 | 6 | 130 | 45 | 6 | 28 | 2.1 |
Ngā tohutohu tono
Me tohu i te wā e tono ana:
Ingoa o te take whakamahi tīmatanga, ingoa rānei o te pūrere whakahaere:
Whakahaerehia te ngaohiko whakahaere kua whakatauria. te kaha kua whakatauria, te iahiko whakahaere kua whakatauria rānei o te motuka toru-wāhanga, e rua-wāhanga rānei;
Ngā whakaritenga āhua me te tūranga mō te tauira hua o te pātene whakahaere;
Te rahinga ota: