Raraunga Hangarau
| Iahiko kua whakatauria (In) | 1-63A |
| Ngā Pōrana | 1P 2P 3P 4P |
| Ngaohiko kua whakatauria (Ue) | 1P:240/415V~ 2/3/4P:415V~ |
| Ngaohiko ārai (Ui) | 500V |
| Auautanga whakatauranga | 50/60Hz |
| Te kaha pakaru kua whakatauhia (Icn) | 6KA |
| Te kaha pakaru ara iahiko poto kua whakatauria (Ics) | 6KA |
| Akomanga whakawhāiti pūngao | 3 |
| Piko piko | B C D |
| Te ora hiko me te ora miihini | 20000 |
Ngā Āhuatanga Parenga Auaha Nui
| Tukanga Whakamātautau | Momo | Whakamātautau Au | Āhuatanga Tuatahi | Te Herenga Wā mō te Tūtuki, te Kore Tūtuki rānei | Hua e tumanakohia ana | Kōrero |
| A | B、C、D | 1.13In | makariri | t≤1h | Kāore he takahanga | |
| B | B、C、D | 1.45In | I muri i te whakamātautau A | t<1h | tūtuki | Ka piki haere tonu te au ki te uara kua tohua i roto i te 5 hēkona |
| C | B、C、D | 2.55In | makariri | 1s<t<ngā tau 60 (I roto i≤32A) 1s<t<120s (I roto i>32A) | tūtuki | |
| D | B | 3In | makariri | t≤0.1s | Kāore he takahanga | Whakakāhia te pana āwhina hei kati i te au |
| C | 5Inihi | |||||
| D | 10In | |||||
| E | B | 5Inihi | makariri | t<0.1s | tūtuki | Whakakāhia te pana āwhina hei kati i te au |
| C | 10In | |||||
| D | 20Inihi |
Tāutanga
| Tohu tūranga whakapā | Āe |
| Te tohu tiaki | IP20 |
| Te pāmahana tohutoro mō te tautuhinga o te huānga wera | 30℃ |
| Te pāmahana āwhiowhio | -5~=40℃ā, ko tōna toharite mō te wā 24 hāora kāore e neke ake i te +35℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -25~+70℃ |
| Rahi o runga/raro o te taura mō te taura | 25mm2 |
| Te whakakaha i te taipana | 2.5Nm |
| Te Whakamaunga | I runga i te rine din FN 60715 (35mm) mā te taputapu topenga tere |
| Hononga | Runga me raro |
Te whakakotahitanga me ngā taputapu
| Pānga āwhina | ĀE |
| Hoapā whakaoho | ĀE |
| Tukunga shunt | ĀE |
| Tukunga i raro i te ngaohiko | ĀE |