Ngā Āhuatanga Parenga Auaha Nui
| Iahiko Whakatauranga (A) | Tukanga Whakamātautau | Whakamātautau Au | Āhuatanga Tuatahi | Te Herenga Wā mō te Tūtuki, te Kore Tūtuki rānei | Hua e tumanakohia ana | Kōrero |
| 80A 100A 125A | A | 1.05In | makariri | t≤2h | Kāore he takahanga | |
| B | 1.3In | I muri i te whakamātautau A | t≤2h | tūtuki | Ka piki haere tonu te au ki te uara kua tohua i roto i te 5 hēkona | |
| C | 2.55In | makariri | 1s<t<120s | tūtuki | ||
| D | 8Inihi | makariri | t≤0.2s | Kāore he takahanga | Whakakāhia te pana āwhina hei kati i te au | |
| 12Inihi | t<0.2s |
Tāutanga
| Tohu tūranga whakapā | Āe |
| Te tohu tiaki | IP20 |
| Te pāmahana tohutoro mō te tautuhinga o te huānga wera | 30℃ |
| Te pāmahana āwhiowhio | -5~+40℃ā, ko tōna toharite mō te wā 24 hāora kāore e neke ake i te +35℃ |
| Momo hononga pūrua | Pae pahi momo taura/pine |
| Te pāmahana rokiroki | -25~+70℃ |
| Rahi o runga/raro o te taura mō te taura | 50mm2 |
| Te whakakaha i te taipana | 2.5Nm |
| Te Whakamaunga | I runga i te rine din FN 60715 (35mm) mā te taputapu topenga tere |
| Hononga | Runga me raro |
Te whakakotahitanga me ngā taputapu
| Pānga āwhina | ĀE |
| Hoapā whakaoho | ĀE |
| Tukunga shunt | ĀE |
| Tukunga i raro i te ngaohiko | ĀE |