Te taumahatanga o nga ahuatanga parenga o naianei
| Whakatauhia o nāianei (A) | Te Tikanga Whakamatau | Whakamātautau o nāianei | Whenua Tuatahi | Te Waa Takahanga, Kare-a-Kiwa ranei | Hua e Manakohia ana | Korero |
| 80A 100A 125A | A | 1.05In | makariri | t≤2h | Karekau he takahi | |
| B | 1.3In | I muri i te whakamatautau A | t≤2h | takahanga | Ka piki haere te naianei ki te uara kua tohua i roto i te 5s | |
| C | 2.55In | makariri | 1s<t<120s | takahanga | ||
| D | 8I roto | makariri | t≤0.2s | Karekau he takahi | Whakakāhia te pana awhina hei kati i te ia | |
| 12I roto | t<0.2s |
Tāutatanga
| Tohu tūnga whakapā | Ae |
| Tohu tiaki | IP20 |
| Te pāmahana tohutoro mo te tautuhi i te huānga waiariki | 30℃ |
| Te pāmahana ambient | -5~+40℃a ko tana toharite mo te 24h kaore e neke ake i te +35℃ |
| Momo hononga kāpeka | Taura/Pina -momo busbar |
| Te pāmahana rokiroki | -25~+70℃ |
| Rahi kāpeka runga/raro mō te taura | 50mm2 |
| Te whakamau i te taipana | 2.5Nm |
| Whakaeke | I runga i te reera din FN 60715 (35mm) ma te taputapu topenga tere |
| Hononga | Runga me raro |
Te whakakotahi me nga taputapu
| Te whakapiri awhina | Ae |
| Whakapā whakaoho | Ae |
| Tukuna te tuku | Ae |
| I raro i te tuku ngaohiko | Ae |