Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Ngā tawhā pūnaha mana lithium raupapa rokiroki pūngao ahumahi |
| Mara tono | Pūnaha Rokiroki Pūngao UPS&EPS | Pūnaha rokiroki pūngao whakawhitiwhiti kōrero | Pūnaha hiko DTU |
| Momo pākahiko | Rino Phosphate Rino Lithium |
| Ngā tawhā taketake | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Ngaohiko kua whakatauria (V) | 192 | 48 | 48 |
| Te kaha kua whakatauhia (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Pūngao kua whakatauria | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Rahi o te kōwae (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Taumaha (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Ngaohiko mahi (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Iahiko utu (A) | 5 | 100 | 5 |
| Auaha tukunga (A) | 100 | 100 | 20 |
| tikanga whakawhitiwhiti kōrero | R232/R485 | KA TAEA | - |
| Te pāmahana whakahaere | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Ngā huringa | 1000 ngā wā | 1500 ngā wā | 1000 ngā wā |
| Ngā tawhā hiko raupapa rokiroki pūngao momo-kaupapa |
| Mara tono | Pūnaha rokiroki hiko utu pūkoro | Pūnaha rokiroki pūngao o te pae | Pūnaha rokiroki pūngao nui |
| Momo pākahiko | Rino Phosphate Rino Lithium |
| Ngā tawhā taketake | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Ngaohiko kua whakatauria (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Te kaha kua whakatauhia (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Pūngao kua whakatauria | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Rahi o te kōwae (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Taumaha (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Ngaohiko mahi (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Iahiko utu (A) | 50 | 50 | 840 |
| Auaha tukunga (A) | 100 | 100 | 840 |
| tikanga whakawhitiwhiti kōrero | KA TAEA | R485/CAN | KA TAEA |
| Te pāmahana whakahaere | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Ngā huringa | 3000 ngā wā | 3000 ngā wā | 3000 ngā wā |
O mua: pākahiko lithium ion kete pākahiko 12v lithium 100ah pākahiko forklift lithium rino phosphate Panuku: Pūhiko whakawhiti maha 12 pūhiko whakawhiti whakarerekētanga 0-5v putanga rua ngā huarahi SMPS