Ngā tawhā hangarau
| MG-1 | MG-2 | |
| Ngaohiko ingoa | 230V | 230V |
| Whakatauranga o nāianei | 13Amps | 13Amps |
| Auautanga | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Te wā urupare o te pūwero matua | <10ns | <10ns |
| Ngā whakanui tukunga pūwero matua | 4.5ka | 4.5ka |
| Te tiaki i te titi | 480J | 480J |
| Aratau tiaki | RN, LE, NE | RN, LE, NE |
| Te wātea o te Settlement | UK | UK |
| Te roa o te taura (M) | 1, 3 rānei | 1, 3 rānei |
| Rama hiko (poutūtanga) | √ | √ |
| Tau | 30 ngā wahi | 30 ngā wahi |
| Rahi (mm) | 67*40*28 | 67*40*28 |
| NW/GW(kg) | 15.00/13.50 | 15.50/14.00 |
Te whānuitanga o te tono
Ngā taputapu hiko me ngā taputapu hiko katoa, inā koa ko ngā rorohiko, ngā modem, ngā pūreretā, ngā mīhini whakaahua, ngā PBX, te pouaka whakaata, te ataata, te DVD, te Hi-Fi, me ētahi atu.