Raraunga Hangarau
Whakatauhia o nāianei (Kei) | 1-63A |
Pourewa | 1P 2P 3P 4P |
Ngaohiko Whakatau (Ue) | 1P:240/415V~ 2/3/4P:415V~ |
Ngaohiko whakamaarama (Ui) | 500V |
auau kua tohua | 50/60Hz |
Kua whakatauhia te kaha pakaru (Icn) | 6KA |
Kua whakatauhia te kaha pakaru ara iahiko poto (Ics) | 6KA |
Te karaehe whakawhāiti pūngao | 3 |
Kopikopiko | B C D |
Te oranga hiko me te miihini | 20000 |
Te taumahatanga o nga ahuatanga parenga o naianei
Te Tikanga Whakamatau | Momo | Whakamātautau o nāianei | Whenua Tuatahi | Te Waa Takahanga, Kore-Toki-kore ranei | Hua e Manakohia ana | Korero |
A | B、C、D | 1.13In | makariri | t≤1h | Karekau he takahi | |
B | B、C、D | 1.45In | I muri i te whakamatautau A | t<1h | takahanga | Ka piki haere te naianei ki te uara kua tohua i roto i te 5s |
C | B、C、D | 2.55In | makariri | 1s<t<60s(I roto≤32A) 1s<t<120s(I roto>32A) | takahanga | |
D | B | 3I roto | makariri | t≤0.1s | Karekau he takahi | Whakakāhia te pana awhina hei kati i te ia |
C | 5I roto | |||||
D | 10I roto | |||||
E | B | 5I roto | makariri | t0.1s | takahanga | Whakakāhia te pana awhina hei kati i te ia |
C | 10I roto | |||||
D | 20I roto |
Tāutatanga
Tohu tūnga whakapā | Ae |
Tohu tiaki | IP20 |
Te pāmahana tohutoro mo te tautuhi i te huānga waiariki | 30℃ |
Te pāmahana ambient | -5~=40℃a ko tana toharite mo te 24h kaore e neke ake i te +35℃ |
Te pāmahana rokiroki | -25~+70℃ |
Rahi kāpeka runga/raro mō te taura | 25mm2 |
Te whakamau i te taipana | 2.5Nm |
Whakaeke | I runga i te reera din FN 60715 (35mm) ma te taputapu topenga tere |
Hononga | Runga me raro |
Te whakakotahi me nga taputapu
Te whakapiri awhina | Ae |
Te whakapā whakaoho | Ae |
Tukuna te tuku | Ae |
I raro i te tuku ngaohiko | Ae |