| MAA | S | 1 | 12 | C | R |
| Tau hua | Hanganga hua | Te maha o ngā rōpū whakapā | Ngaohiko koiri | Puka whakapā | Huānga whakarara koiri |
| S: momo kirihou Kāore: momo uhi puehu | 1:1 rōpū | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: tuwhera noa KĀORE C: te whakawhiti NO/NC | Kāore: kāore he taketake whakarara R: ātete whakarara D1: diode whakarara (hononga anode #86) D2: diode whakarara (hononga anode #85) |
| Ngā tawhā whakapā | Ngā tawhā mahi | ||
| Puka whakapā | 1A, 1C | Ātete ārai | 100MΩ(500VDC) |
| Puka whakapā | koranu hiriwa | Ngaohiko ātete-hiko | I waenganui i ngā hoapā me ngā koiri: 500VAC 1min |
| Te takanga o te whakapā (tuatahi) | KĀORE: 15mV noa, 300mV mōrahi | I waenganui i ngā hononga momotu: 500VAC 1min | |
| KĀORE: 25mV noa, 300mV mōrahi | Wā mahi | ≤10ms | |
| Te aukume tonu mōrahi | Nama: 35A | Te wā tuku | ≤10ms |
| NC: 20A | Te pāmahana āwhiowhio | -40℃~+125℃ | |
| Ngaohiko whakawhiti mōrahi | 40VDC | Te wiri | 10Hz ~ 500Hz 49m/s2 (5G) |
| Te ora hiko | Tirohia te tāpiritanga 1 | ohorere | 196m/h2 (20G) |
| Te ora miihini | 1000000 | Tikanga ārahi | Arataki hononga tere |
| Momo mōkihi | Momo kete kirihou, momo uhi puehu | ||
| Taumaha | Mō: 22g | ||
| Ngā āhuatanga miihini | Te pupuri whare: (te taumahatanga me te pēhanga) 200N | ||
| Te kaha pupuri pine: (te taumahatanga me te pēhanga) 100N | |||
| Ātete piko titi: (ngā ahunga katoa) 10N | |||
Pepa Whakatakotoranga Koiri (23℃)
| Ngaohiko kua whakatauria VDC | Ngaohiko whakahaere VDC | Tukunga hiko VDC | Ātete koiri Ω±10% | Mana pōkai W | Ātete whakarara Ω±10% | Ātete ōrite Ω±10% | Te ngaohiko koiri mōrahi e whakaaetia ana VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Tāpiritanga 1
| Ngaohiko kawenga | Momo uta | Iahiko utaina A | Ōwehenga whakaweto-whakakā | Te roa o te hiko (ngā tīni) | Whakamātautau taiao pāmahana | ||||
| 1C | 1A | On | Whakaweto | ||||||
| NO | NC | NO | |||||||
| 14VDC | Ātete | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Mō ētahi atu kōrero, tirohia te Tari Taiao te pihi pāmahana o te whakamātautau pakari hiko. |
| whakaweto | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Te aro nui | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
| whakaweto | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Rama | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
| whakaweto | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| 27VDC | Ātete | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
| whakaweto | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Te aro nui | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
| whakaweto | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Rama | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
| whakaweto | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 | |||