| MAB | S | 1 | 12 | A | 1 | Y | R |
| Hua tau | Hanganga hua | Te maha o ngā rōpū whakapā | Ngaohiko koiri | Puka whakapā | Āhua hanganga | Puka pine | Huānga whakarara koiri |
| S: momo kirihou Kāore: momo uhi puehu | 1:1 rōpū | 06: 6VDC 12: 12VDC 24: 24VDC | KĀORE | 1: pūrua hononga tere whatu hoki 2: Pūrua PCB 3: te pūrua hononga tere o te rino 4: pūrua hononga tere kirihou | Kāore: pine QC me te kōhao raka Y: Pine QC kāore he kōhao raka | Kāore: Kāore he ātete pehi rangitahi R: ātete whakawhiti D1: diode shunt (hononga anode #86) D2: diode shunt (hononga anode #85) |
| Ngā tawhā whakapā | Ngā tawhā mahi | ||
| Puka whakapā | 1A | Ātete ārai | 100MΩ(500VDC) |
| Rauemi whakapā | Koranu hiriwa | Pēhanga waenga | I waenganui i te whakapā me ngā koiri: 500VAC 1min I waenganui i ngā hoapā tuwhera: 500VAC 1min |
| Te takanga o te whakapā (tuatahi) | 20mV noa, 300mV mōrahi | Wā mahi | ≤10ms |
| Te aukume tonu mōrahi | 70A (23℃), 50A (125℃) | Te wā tuku | ≤10ms |
| Ngaohiko whakawhiti mōrahi | 50VDC | Te pāmahana āwhiowhio | -40℃~+125℃ |
| Te ora hiko | 100000 | Te wiri | 10Hz ~ 500Hz 49m/s2 |
| Te ora miihini | 1000000 | Pānga | 294m/h2 (30G) |
| Ara whakamutunga | Momo hononga tere | ||
| Momo mōkihi | Momo kete kirihou, momo uhi puehu | ||
| Taumaha | Mō: 35g | ||
| Te whanonga mīhini | Te pupuri anga: (tōia me te pēhi) 200N Te kaha pupuri pine: (tōia me te pēhi) 100N Ātete pine ki te kaha piko: (ngā ahunga katoa) 10N | ||
Pepa Whakatakotoranga Koiri
| Ngaohiko kua whakatauria VDC | Ngaohiko whakahaere VDC | Tukunga hiko VDC | Ātete koiri Ω±10% | Mana pōkai W | Ātete whakarara Ω±10% | Ātete ōrite Ω±10% | Te ngaohiko koiri mōrahi e whakaaetia ana VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.6 | - | - | 10.1 | 7.8 |
| 6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.8 | 180 | 20 | 10.1 | 7.8 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20.2 | 15.7 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20.2 | 15.7 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40.5 | 31.5 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40.5 | 31.5 |
Kia mōhio: Ina kāore he iahiko kawenga o te whakapā, ā, ko te ātete koiri te uara iti rawa, ko te ngaohiko mahi tonu mōrahi ka whakaaetia kia whakamahia ki te koiri tānga.
Ngā tawhā uta
| Ngaohiko kawenga | Momo uta | Iahiko kawenga whakapā A | Whakakā-whakaweto | Te roa o te hiko (ngā wā) | Whakamātauria te pāmahana taiao | |
| On | Whakaweto | |||||
| 14VDC | Ātete | on | 2 | 2 | 100000 | I te 23℃ |
| whakaweto | ||||||
| Tirohanga | on | 2 | 4 | Mō ētahi atu kōrero, tirohia te Tari Taiao te pihi pāmahana o te whakamātautau pakari hiko. | ||
| whakaweto | ||||||
| Rama | on | 0.5 | 10 | |||
| whakaweto | ||||||
| 27VDC | Ātete | on | 2 | 2 | I te 23℃ | |
| whakaweto | ||||||