Whakapā mai

Pouaka Taputapu/Whakaiti Tere Rerekē Kore-Taumata Raupapa MBL a YUANKY, Ōwehenga 200-1000, Mana Whakauru 0.1-7.5kW, Mōta Hiko Rerekē Tere Rerekē Kore-Taumata

Pouaka Taputapu/Whakaiti Tere Rerekē Kore-Taumata Raupapa MBL a YUANKY, Ōwehenga 200-1000, Mana Whakauru 0.1-7.5kW, Mōta Hiko Rerekē Tere Rerekē Kore-Taumata

Whakaahuatanga Poto:

Ngā tawhā mahi
N1=1400r/min
B Tauira I N2(r/min) M2(Nm)
0.18KW E-UDL0.18 1.6~8.2 880-170 1.5~3
0.37KW E-UDL0.37 1.4~7 1000~200 3~6
0.55KW E-UDL0.55 1.4-7 1000-200 4-8
0.75KW E-UDL0.75 1.4-7 1000-200 6-12
1.1KW E-UD1.1 1.4~7 1000~200 9~18
1.5KW E-UD1.5 1.4-7 1000-200 12-24
2.2KW E-UD2.2 1.4-7 1000-200 18-36
3.0KW E-UD3.0 1.4~7 1000~200 24~48
4.0KW E-UD4.0 1.4~7 1000-200 32-64
5.5KW E-UD5.5 1.4-7 1000-200 45-90
7.5KW E-UD7.5 1.4~7 1000-200 59-118


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

YUANKYRaupapa MBL Taurangi Kore-HipangaPouaka Taputapu_Whakaiti Tere, Ōwehenga 200-1000, Mana Whakauru 0.1-7.5kW,Mōta Hiko Kaiwhakarerekē Tere Kore-Taumata– Kore hikoi.


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou