Tawhā hangarau
| MG-1 | MG-2 | |
| Ngaohiko ingoa | 230V | 230V |
| Whakatauranga o naianei | 13Apere | 13Apere |
| Auautanga | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ko te wa whakautu tiihi matua | <10ns | <10ns |
| Ko nga apua tuku tii matua | 4.5ka | 4.5ka |
| Tiaki titi | 480J | 480J |
| Aratau tiaki | LN, LE, NE | LN, LE, NE |
| Te waatea o te waahanga | UK | UK |
| Roa taura(M) | 1 ranei 3 | 1 ranei 3 |
| Hiko LED(poupoupoutanga) | √ | √ |
| Qty | 30pcs | 30pcs |
| Rahi(mm) | 67*40*28 | 67*40*28 |
| NW/GW(kg) | 15.00/13.50 | 15.50/14.00 |
Te whānuitanga o te tono
Ko nga taputapu hiko me nga taputapu ina koa ko nga rorohiko, pouwhanga, kaituhi, miihini waea whakaahua, PBX, TV, Ataata, DVD, Hi-Fi, aha atu.