Nga kiko o te hua
Tags hua
Nga raupaparorohiko raupaparorohiko raupaparorohiko raupaparorohiko raupaparorohiko |
Mara tono | UPS & Te punaha rokiroki pūngao EPS | Pūnaha rokiroki pūngao | Pūnaha mana dtu |
Momo Pūhiko | Lithium rino phosphate |
Nga tohu taketake | 10KWH | 5KW | 1152M |
Taha Whakaheke (v) | 192 | 48 | 48 |
Te Whakatauranga (AH) | 50 | 100 | 24 |
Pūngao riiwhi | 9.6KWH | 4.8k | 1152M |
Rahi kōwae (mm) | W600d600h1500 | W484d410h176 | W448d410h44 |
Taumaha (kg) | 70 | 35 | 12 |
Te mahi mahi (v) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Ka tukuna mai i te waa (a) | 5 | 100 | 5 |
Tukuna i te waa (a) | 100 | 100 | 20 |
Tikanga Whakawhitiwhiti | R232 / R485 | Āhei | - |
Pāmahana whakahaere | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Huringa | 1000times | 1500time | 1000times |
Taputapu Taonga Takahanga Kaupapa Kaupapa Kaupapa |
Mara tono | Pūnaha rokiroki pūngao | Pūnaha rokiroki pūngao | Pūnaha rokiroki pūngao nui |
Momo Pūhiko | Lithium rino phosphate |
Nga tohu taketake | 60kth | 440KWH | 564.58Kth |
Taha Whakaheke (v) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Te Whakatauranga (AH) | 96 | 720 | 840 |
Pūngao riiwhi | 9.6KWH | 4.8k | 1152M |
Rahi kōwae (mm) | W600d900h1500 | W6000D900H1500 | W1800d2400H2160 |
Taumaha (kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Te mahi mahi (v) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-7666.5 |
Ka tukuna mai i te waa (a) | 50 | 50 | 840 |
Tukuna i te waa (a) | 100 | 100 | 840 |
Tikanga Whakawhitiwhiti | Āhei | R485 / Ka taea | Āhei |
Pāmahana whakahaere | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Huringa | 3000timea | 3000timea | 3000timea |
O mua: lithium ion bateries 12v papi pākahiko lithium 100ah borklifliflif lithium rino lithium rino phosphate pākahiko Tō muri mai: He maha nga huringa hiko Huringa 12 Whakaputanga Whakatioho Whakakore i nga Huarahi Tuarua 0-5v e rua nga waahanga