Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Ngā Tawhā Matua | | waeine | NQ-40 |
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria | Ui | V | 1500 |
| Iahiko wera kua whakatauria | Ith | A | 32 |
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauhia | Uimp | V | 8000 |
| Te kaha hanga ara iahiko poto kua whakatauhia | lcw | A | 1000 |
| Ngā wāhanga whakawhiti taura mōrahi (tae atu ki te pekepeke) | | |
| Totoka, paerewa rānei | mm² | 2.5-6 |
| Ngāwari | mm² | 2.5-6 |
| Ngāwari (+ pito taura maha-matua) | mm² | 2.5-6 |
| Taipana | | |
| Ngā tīwiri pito taipana whakakīkī M4. | Nm | 1.2-1.8 |
| Ngā tīwiri whakapiri anga taipana whakakīkī | Nm | 1.5-2.0 |
| Ngā tīwiri porowhita whakakīkī | Nm | 0.5-0.7 |
| Te whakakā, te whakaweto rānei i te Taipana | Nm | 0.9-1.3 |
| Te hiko o te taipana i runga i te turanga | Nm | 1.1-1.4 |
| Ngā tawhā whānui | | |
| Ngā tūranga porowhita | | Whakaweto i te 9 hāora, Whakakā i te 12 hāora |
| Te ora miihini | | 10000 |
| Te maha o ngā pou DC | | 2, 4 rānei |
| Te pāmahana mahi | | -40 ki te +85 |
| Te pāmahana rokiroki | | -40 ki te +85 |
| Te taumata parahanga | ℃ | 2 |
| Kāwai ngaohiko nui | ℃ | Ⅲ |
| Te whakatauranga IP o te toki me te korenga o te whakairinga | | IP66 |
O mua: Raupapa Here Taura Panuku: Kaitiaki Ngaru LD-40 PV DC