Nga kiko o te hua
Tags hua
Nga tohu matua | | aronui | Nq-40 |
Whakahekenga Inia | Ui | V | 1500 |
I whakahekehia te waiariki | I a | A | 32 |
I whakahekehia te whakaweto i te ngaohiko | Uium | V | 8000 |
Whakatauhia te mahi poto poto | lcw | A | 1000 |
Nga waahanga riipene Taonga Taumaha (Incl.Jumper) | | |
Totoka ranei paerewa | mm² | 2.5-6 |
Whakaneke | mm² | 2.5-6 |
Whakakore (+ te mutunga taura multicore) | mm² | 2.5-6 |
Torohī | | |
Whakanohia te tarukino Torque M4. | Nm | 1.2-1.8 |
Whakatutuhia te Toi Tote Torque | Nm | 1.5-2.0 |
Whakanohia te haehae Torque Tob | Nm | 0.5-0.7 |
Te whakawhiti i runga, i te anga ranei | Nm | 0.9-1.3 |
Ko te Toru Toru i runga i te Papa | Nm | 1.1-1.4 |
Nga Taonga Nui | | |
Nga tuunga Knob | | Atu i At9 HR, i te AT12HR |
Te koiora miihini | | 10000 |
Te maha o nga pou DC | | 2or4 |
Pāmahana whakahaere | | -40 ki + 85 |
Te pāmahana rokiroki | | -40 ki + 85 |
Tohu Paetahi | ℃ | 2 |
Te waahanga nui | ℃ | Ⅲ |
IP Whakatauranga o te Shafte me te whakanui i te NUL | | Ip66 |
O mua: Raupapara here taura Tō muri mai: LD-40 PV DC Kaituku Kaitiaki