| Ngā Tiwhikete Paerewa | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Tau Nama | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Te maha o ngā pou | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ngā āhuatanga hiko e ai ki te IEC60947-2 me te EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Iahiko kua whakatauria, I roto i | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko Whakahaere Whakatauria, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko Whakamātao Whakatauranga (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauhia, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Pou | 1P | 2P,3P,4P | |||||||||||||||||||||||
| Te kaha pakaru mutunga rawa (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Te pakaru ratonga kua whakatauhia te kaha (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Mahi tiaki | Taumaha rawa, Poto-ara iahiko | ||||||||||||||||||||||||
| Momo waeine haerenga | Aukume-Wera | ||||||||||||||||||||||||
| Awhe haerenga aukume | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Kāwai whakamahinga | A | ||||||||||||||||||||||||
| Manawanui | Mīhini | 10000 ngā mahi | |||||||||||||||||||||||
| Hiko | 4000 ngā mahi | ||||||||||||||||||||||||
| Hononga | Paerewa | Hononga o mua | |||||||||||||||||||||||
| Paerewa Whakamaunga | Te whakapiri i te tīwiri | ||||||||||||||||||||||||
| Ngā Ahu (mm) | Pou | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
