Tūtohi o te Kāpata Tūnga Ngā Ahu
| Whānui katoa o te kāpata (mm) | Hōhonutanga katoa o te kāpata (mm) | Teitei o te kāpata kāore he turanga (mm) | |||
| Me ngā pane taha kua horoia | Me ngā panera taha o waho | 1800 | 2000 | ||
| Ngā tau o te rārangi ingoa o ngā kāpata | |||||
|
Ngā kāpata me takitahi parirau tatau | 600 | 650 | 400 | - | WZ-1951-01-50-011 |
| 500 | WZ-1951-01-24-011 | WZ-1951-01-12-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-23-011 | WZ-1951-01-11-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-10-011 | |||
| 800 | 850 | 400 | - | WZ-1951-01-49-011 | |
| 500 | WZ-1951-01-21-011 | WZ-1951-01-09-011 | |||
| 600 | WZ-1951-01-20-011 | WZ-1951-01-08-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-07-011 | |||
| Ngā kāpata me takirua parirau tatau | 1000 | 1050 | 500 | - | WZ-1951-01-06-011 |
| 600 | - | WZ-1951-01-05-011 | |||
| 1200 | 1250 | 500 | WZ-1951-01-15-011 | WZ-1951-01-03-011 | |
| 600 | WZ-1951-01-14-011 | WZ-1951-01-02-011 | |||
| 800 | - | WZ-1951-01-01-011 | |||
Hangarau Raraunga
| Momo huānga | Rauemi maitai | Te whakaoti mata |
| Te pereti anga-runga me raro o te kāpata | 2.0mm | He paura te kāpata paerewa i peitahia ki te RAL 7035 (peita epoxide-polyester o matotoru) I runga i te tono a te kiritaki, he mea ka taea te whakamahi i te peita motuhake me te pikinga ake o te ātete ki ngā āhuatanga huarere kino me te whakamahi i te turanga polyzinc. |
| Ngā pou anga me te pereti raro o te kāpata | 2.5mm | |
| Ngā tatau | 2.0mm | |
| Ngā Paewhiri | 1.5mm | |
| tuanui | 1.5mm | |
| Ngā kokonga turanga | 2.5mm | |
| Ngā taupoki turanga | 1.25mm | |
| Pereti whakairi | 3.0mm | Kua pania ki te konutea |
| Ngā reera whakairi | 1.5 me te 2.0mm | Kua pania ki te Al-Zn |