| Whakaahuatanga Hua | ||
| Ngā tiwhikete paerewa | IEC60947-2 | |
| Tau Nama | M7320 | |
| Te maha o ngā pou | 2,3 | |
| Ngā āhuatanga hiko e ai ki te IEC60947-2 me te EN60947-2 | ||
| Auaha kua whakatauria | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
| Ngaohiko Whakahaere Whakatauria, Ue | DC:1000V | |
| Ngaohiko Whakamātao Whakatauranga (Ui) | 1500V | |
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauhia, Uimpl | 12kV | |
| Ngā momo | H | |
| Te kaha pakaru mutunga kore (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Te pakaru ratonga kua whakatauhia te kaha (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Mahi tiaki | Taumaha rawa, ara iahiko poto | |
| Momo waeine haerenga | Aukume wera | |
| Awhe haerenga aukume | 400A | |
| Kāwai whakamahinga | A | |
| Manawanui | Mīhini | 10000 ngā mahi |
| Hiko | 3000 ngā mahi | |
| Hononga | Paerewa | Hononga mua |
| Te Whakamaunga | Paerewa | Te whakapiri i te tīwiri |
| Ngā Ahu (mm) | Pou | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200×90×126 | |
| 3 | 200×133×126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Kia mōhio: Te hohonutanga o te tapahi mā te tatau: cl mō te tapahi nui, c2 mō te tapahi iti.