| Whakaahuatanga Hua | ||
| Tiwhikete paerewa | IEC60947-2 | |
| Nama take | M7320 | |
| Te maha o nga pou | 2,3 | |
| Ko nga ahuatanga hiko e rite ana ki a IEC60947-2 me EN60947-2 | ||
| Whakatauria o nāianei I | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
| Ngaohiko Whakahaere Whakatauria, Ue | DC:1000V | |
| Ngaohiko Whakatauria (Ui) | 1500V | |
| Whakatauhia te hihiko ka mau te ngaohiko,Uimpl | 12kV | |
| Momo | H | |
| Te kaha pakaru mutunga (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Whakataunga pakaru ratonga kaha (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Mahi tiaki | Te taumahatanga, te ara-poto | |
| Momo wae haerenga | Ngawha-aukume | |
| Awhe haerenga aukume | 400A | |
| Te waahanga whakamahi | A | |
| Te manawanui | Hangaia | 10000 mahi |
| Hiko | 3000 nga mahi | |
| Hononga | Paerewa | Hononga o mua |
| Whakaeke | Paerewa | Te whakatika i te huri |
| Ahu(mm) | poupou | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200×90×126 | |
| 3 | 200×133×126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Tuhipoka: Te hohonu ma te rahi o te tapahi kuaha: cl mo te tapahi nui, c2 mo te tapahi iti.