Whakapā mai

Pouaka Ārai Wai Raupapa LW28

Pouaka Ārai Wai Raupapa LW28

Whakaahuatanga Poto:

Raupapa LW28


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

88d2f6a53e97f405908a523a51d5b5f 3dcbcc87915aeee7991c2e220cc180e

Tauira Ngā rahinga whānui Ngā rahinga tāutanga tau ngā kōrero
A B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E
LW28-20 □68.5 46 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-2
LW28-20 □68.5 78 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-7
LW28-20 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-6
LW28-20 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-11
LW28-25 □68.5 46 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-2
LW28-25 □68.5 78 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-7
LW28-25 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-5
LW28-25 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-8
LW28-32F □68.5 46 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-2
LW28-32F □68.5 78 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-2
LW28-32F □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-3
LW28-32F □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-5
LW28-32 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-4
LW28-32 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-7
LW28-63 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-3
LW28-63 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-6
LW28-125 □137 171 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-4
LW28-160 □137 171 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-4

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou