Ngā Tawhā Hangarau Matua
Ngā Whakatakotoranga Matua
| Whakaahuatanga | Tauira | DS | DS | L | R | RA | F | Tono | |
| I te taha e haere mai ana | I te taha e puta atu ana | raka | whakakā | Whakakāhia ki te kaipatu | Taputapu Hiko Whakamutu | ||||
| Kāore he piu patu | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | rārangi | |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
| FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | whakawhiti | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| Me te pīrere patu | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | whakawhiti | |
| FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
Ngā Tawhā Whakatauranga (KV)
| Ngaohiko Whakatauria (KV) | 12 | ||
| Taumata wehewehe | Te ātete ki te Auautanga Mana (1 Min) | Āhuatanga ki te āhua/āhuatanga ki te whenua 42 | Āhuatanga ki te āhua/āhuatanga ki te whenua 48 |
| Te ātete ki te uira Impulse Volt | Āhuatanga ki te āhua/āhuatanga ki te whenua 75 | Āhuatanga ki te āhua/āhuatanga ki te whenua 85 | |
| Iahiko Whakatauranga | 400 | 630 | |
| Au Pūmau Wera | 12.5 | 20 | |
| Iahiko Pūmau Hihiri | 31.5 | 50 | |
| Iahiko Pakaru Poto | 31.5 | 50 | |