Tawhā Hangarau Matua
Nga Tohunga Matua
| Whakaahuatanga | Tauira | DS | DS | L | R | RA | F | Taupānga | |
| I te taha taumai | I te taha ki waho | rakaraka | whakakorikori | Whakakotahi me te kaipatu | Elec.OFF Taputapu | ||||
| Karekau he patu patu | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | raina | |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
| FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | hurihanga | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| Me te patu patu | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | hurihanga | |
| FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
Tawhā Whakatauria(KV)
| Ngaohiko Whakatau(KV) | 12 | ||
| Taumata wehe | Hiko Auautanga Ngaohiko tu (1 Min) | Wāhanga ki te wāhanga/wāhanga ki te whenua 42 | Wāhanga ki te wāhanga/wāhanga ki te whenua 48 |
| Ko te Whakamarama Impulse Volt ka tu | Wāhanga ki te wāhanga/wāhanga ki te whenua 75 | Wāhanga ki te wāhanga/wāhanga ki te whenua 85 | |
| Whakatauhia o naianei | 400 | 630 | |
| Ngaaahu o naianei | 12.5 | 20 | |
| Hihiko Stable Naianei | 31.5 | 50 | |
| Te Ia Waahi Poto Naianei | 31.5 | 50 | |