Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Momo | FMPV16-L1,FMPV25-L1,FMPV32-L1 |
| Mahi | Wehewehe, Mana |
| Paerewa | IEC60947-3,AS60947.3 |
| Kāwai whakamahinga | DC-PV2/DC-PV1/DC-21B |
| Pou | 4P |
| Auautanga whakatauranga | DC |
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria (Ue) | 300V,600V,800V,1000V,1200V |
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria (le) | Tirohia te whārangi e whai ake nei |
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria (Ui) | 1200V |
| Iahiko hau kore utu tuku iho (lth) | // |
| Iahiko wera āpiti noa (lthe) | Pērā i a le |
| Te auau tu atu i te wā poto (lcw) | 1kA,1s |
| Ngaohiko ātete whakaaweawe kua whakatauhia (Uimp) | 8.0kV |
| Kāwai ngaohiko nui | Tuarua |
| Te pai mō te wehe | Āe |
| Te āhua o te polarity | Kāore e taea te whakawhiti i ngā polarity, "+" me "-". |
| Ratonga huringa ora mahi |
| Mīhini | 18000 |
| Hiko | 2000 |
| Itāutanga Taiao |
| te tiakitanga o te urunga | WhakawhitiTinana | IP20 |
| Te pāmahana Storge | -40℃~+85℃ |
| Momo Whakamaunga | Poutū, whakapae rānei |
| Te taumata parahanga | 3 |
O mua: Pana momotu hiko o waho YUANKY 630A 12kv 35kv hv whakawehe pana momotu Panuku: Pātene Wehewehe DC Raupapa L2