Whakapā mai

GW9-12(W)

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

 

Momo

Kua arotakengia

Ngaohiko

(kV)

Kua arotakengia

Ināianei

(A)

Wera 4S

Iahiko pumau (A)

 

Aukume pumau o te ru (A)

Hihiri me

ngaohiko tū (kV)

Auau-mana

te tu atu i te Ngaohiko (kV)

Whenua āhua rite I waenganui i te whati Whenua āhua rite I waenganui i te whati
GW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou