| Ngā Tawhā Hangarau | |||||||||
| Tauira | Kua arotakengia Ngaohiko | Kua arotakengia Ināianei | Te tūtukitanga Ināianei | Te Wā Tūtuki (i te I△=264mA) | Te Tiakitanga Akomanga | Taura Whakatakotoranga | Poro | ||
| GF02-I2-12 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO SJTOO, SJTOw, SJTOOW、HSJ, HSJO,HSJOO, HSJOW,HSJOOw | Waea 2-kōpiko 2 | ||
| GF02-I2-14 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-12-16 | 120V~/60Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-I2-18 | 120V~/60Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-13-12 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | SJ, SJO, SJOO, SJOw, SJOOw, SJT, SJTW, SJTO SJTOO, SJTOW, SJTOOW、HSJ, HSJO,HSJOO, HSJOW,HSJOOw | Waea 3-kōpiko 3 | ||
| GF02-13-14 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-I3-16 | 120V~/60Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GFO2-I3-18 | 120V~/60Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
