Whakapā mai

Ngā Pokapū Utaina Raupapa GEP

Ngā Pokapū Utaina Raupapa GEP

Whakaahuatanga Poto:

Kua hangaia ngā pokapū kawenga raupapa GEP mō te tohatoha haumaru, pono me te whakahaere i ngā hiko
te hiko hei taputapu tomokanga ratonga i ngā whare toenga, ngā whare arumoni me ngā whare ahumahi māmā.
Kei te wātea ēnei i roto i ngā hoahoa Mono-mai mō ngā tono o roto.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

3

E rua Wāhanga Ngā Whakatakotoranga o ngā Pokapū Utaina

 

Tau Hua Momo o mua Whakatauranga Ampere Matua Ngaohiko Whakatauria (V) Tau o te ara
GEP2-4WAY Papa/Mahorahora 30-100 415/240/120 4
GEP2-6WAY Papa/Mahorahora 30-100 415/240/120 6
GEP2-8WAY Papa/Mahorahora 30-100 415/240/120 8
GEP2-12WAY Papa/Mahorahora 30-100 415/240/120 12

Toru Wāhanga Ngā Whakatakotoranga o ngā Pokapū Utainans

 

Tau Hua Momo o mua Whakatauranga Ampere Matua Kua arotakengia

Ngaohiko (V)

Tau o te ara
1 pou 3 pou
GEP3-4WAY Papa/Mahorahora 30-100 415/240/120 4 4
GEP3-6WAY Papa/Mahorahora 30-100 415/240/120 6 6
GEP3-8WAY Papa/Mahorahora 30-100 415/240/120 8 8
GEP3-12WAY Papa/Mahorahora 30-100 415/240/120 12 12

Ngā Āhuatanga

■ He mea hanga mai i te pepa maitai hiko-piwa kounga teitei, tae atu ki te 1.2-1.5mm te matotoru;

■ He peita paura polyester kua pania ki te mutunga kore;

■ Kei ngā taha katoa o te whare herehere ngā patu;

■ Ka whakaaetia ngā whati ara iahiko raina HQP-QC Q, ka whakaaetia ngā whati ara iahiko momo HQP-QC TQC e te whati matua;

■ Ka taea te huri ki te pūwāhi matua;

■ Mā te whānui o te āputa ka māmā ake te whakapūtanga o te waea me te neke i te wera;

■ Ngā hoahoa kua oti te whakanoho ki te mata me te papa;

■ Kei runga, kei raro hoki o te pouaka ngā ārai mō te urunga taura.

Ngā Ahu

 

Tau Hua A B C D E F G H J
GEP2-4WAY 293 267 252 278 165 219 183 248 93
GEP2-6WAY 344 267 252 329 165 219 234 299 93
GEP2-8WAY 395 267 252 380 165 219 285 350 93
GEP2-12WAY 497 267 252 482 165 219 387 452 93
GEP3-4WAY 549 380 365 534 259.5 340 430 509 140.2
GEP3-6WAY 625.5 380 365 610.5 259.5 340 506.5 585.5 104.2
GEP3-8WAY 702 380 365 687 259.5 340 583 662 104.2
GEP3-12WAY 855 380 365 840 259.5 340 736 815 104.2

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou