| Hiko Ngā Āhuatanga | |
| Momo | FMPV16-ELR2,FMPV25-ELR2,FMPV32-ELR2 |
| Mahi | te mana whakahaere, te mana whakahaere |
| Paerewa | IEC60947-3,AS60947.3 |
| Kāwai whakamahinga | DC-PV2/DC-PV1/DC-21B |
| Pou | 4P |
| Auautanga whakatauranga | DC |
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria (Ue) | 300V,600V,800V,1000V,1200V |
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria (le) | Tirohia te whārangi e whai ake nei |
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria (Ui) | 1200V |
| Iahiko hau kore utu tuku iho (lth) | // |
| Iahiko wera āpiti noa (lthe) | Pērā i a le |
| Te auau ātete poto-wā kua whakatauria (Icw) | 1kA,1s |
| Ngaohiko ātete whakaaweawe kua whakatauhia (Uimp) | 8.0kV |
| Kāwai ngaohiko nui | Tuarua |
| Te pai mō te wehe | Āe |
| Te āhua o te polarity | Kāore e taea te whakawhiti i ngā polarity, "+" me "-". |
| Ratonga te ora/te huringa mahi | |
| Mīhini | 18000 |
| Hiko | 2000 |
| Tāutanga Taiao | |
| ārai urunga | IP66 |
| Te pāmahana Storge | -40℃~+85℃ |
| Momo Whakamaunga | Poutū, whakapae rānei |
| Te taumata parahanga | 3 |