| Hiko Nga ahuatanga | |
| Momo | FMPV16-ELR2,FMPV25-ELR2,FMPV32-ELR2 |
| Mahi | lsolator, Whakahaere |
| Paerewa | IEC60947-3,AS60947.3 |
| Te waahanga whakamahi | DC-PV2/DC-PV1/DC-21B |
| poupou | 4P |
| auau kua tohua | DC |
| Ngaohiko whakahaere i whakataua(Ue) | 300V,600V,800V,1000V,1200V |
| Ngaohiko whakahaere i whakataua(le) | Tirohia te wharangi e whai ake nei |
| Ngaohiko whakamaarama kua tohua(Ui) | 1200V |
| Tikanga o naianei kaupapa hau kore utu(lth) | // |
| Ngaaaariki kua mau ki roto (lte) | He rite ano ki a le |
| I whakatauhia mo te wa poto ka mau i naianei(Icw) | 1kA,1s |
| Kua whakatauhia te ngaohiko whakaahuru (Uimp) | 8.0kV |
| Te wahanga ngaohiko | Ⅱ |
| Te pai mo te wehe | Ae |
| Polarity | Karekau he polarity,”+”me”-”polarities taea te whakawhiti. |
| Ratonga ora/huringa mahi | |
| Hangaia | 18000 |
| Hiko | 2000 |
| Tāutatanga Taiao | |
| whakamarumaru urunga | IP66 |
| Te pāmahana rokiroki | -40℃~+85℃ |
| Momo Whakaeke | Poutū, whakapae ranei |
| Te tohu parahanga | 3 |