Whakapā mai

Te Pūrua Konumohe Parahi CAU

Whakaahuatanga Poto:

Mō te 35kV me raro iho konumohe, taura kawe konumohe me ngā taputapu hiko hononga whakawhiti pito parahi

Hangarau hanga parahi-upoko ngaio, hangarau whakarewa parahi-konumohe matatau
He mea hanga ki te whakapiri arataki motuhake, me te ringaringa whakamahana pito kōwhiringa
Whakamahia ngā taputapu kume motuhake, kia kaha ake te kume

Parahi >99.9%; Konumohe >99.5%


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Whakatakotoranga momo Wāhanga Arataki (mm²) Rahi matua (mm)  Te whānui o te pūtu

(Ka taea te whakarite)

Ngā whakatakotoranga mō te mate here
d L W
CAU-10 10 4.5 79 20 M6,M8,M10 K16
CAU-16 16 5.5 79 20 M6,M8,M10,M12 K16
CAU-25 25 6.5 79 20 M6,M8,M10,M12 K16
CAU-35 35 8.0 79 20 M6,M8,M10,M12 K16
CAU-50 50 9.0 88 24 M8,M10,M12 K20
CAU-70 70 11.0 88 24 M8,M10,M12 K20
AU-95 95 12.5 88 24 M8,M10,M12 K20
CAU-120 120 13.7 110 30 M8,M10,M12 K25
CAU-150 150 15.5 110 30 M8,M10,M12 K25
CAU-185 185 17.0 110 30 M8,M10,M12 K32
CAU-240 240 19.5 110 30 M8,M10,M12 K32
CAU-185 185 17.0 116 35 M8,M10,M12,M16 K32
CAU-240 240 19.5 116 35 M8.M10,M12,M16 K32
CAU-300 300 22.5 130 35 M8,M10,M12,M16 K34
CAU-300 300 22.5 155.5 36 M8.M10,M12,M16 K40
CAU-400 400 26.0 155.5 36 M8,M10,M12,M16 K40
CAU-500 500 29.0 193 60X60 Kotahi te kanohi, e rua ngā kanohi, e whā ngā kanohi K 47
CAU-630 630 32.5 193 60X60 Kotahi te kanohi, e rua ngā kanohi, e whā ngā kanohi K47

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou