Te taumahatanga o nga ahuatanga parenga o naianei
| Te Tikanga Whakamatau | Momo | Whakamātautau o nāianei | Whenua Tuatahi | Te Waa Takahanga, Kare-a-Kiwa ranei | Hua e Manakohia ana | Korero |
| A | B、C、D | 1.13In | makariri | t≤1h | kahore he takahanga | |
| B | B、C、D | 1.45In | I muri i te whakamatautau A | t<1h | takahanga | Ka piki haere tonu te naianei ki te uara kua tohua i roto i te 5s |
| C | B、C、D | 2.55In | makariri | 1s<t<60s(I roto≤32A) 1s<t<120s(I roto>32A) | takahanga | |
| D | B | 3I roto | makariri | t≤0.1s | Karekau he takahi | Whakakāhia te pana awhina hei kati i te ia |
| C | 5I roto | |||||
| D | 10I roto | |||||
| E | B | 5I roto | makariri | t<0.1s | takahanga | Whakakāhia te pana awhina hei kati i te ia |
| C | 10I roto | |||||
| D | 20I roto |
Tāutatanga
| Tohu tūnga whakapā | Ae |
| Tohu tiaki | IP20 |
| Te pāmahana tohutoro mo te tautuhi i te huānga waiariki | 30℃ |
| Te pāmahana ambient | -25~+70℃ |
| Momo hononga kāpeka | Taura/U-momo pae pahi/titi-momo pae |
| Rahi kāpeka runga/raro mō te taura | 25mm2 |
| Te whakamau i te taipana | 2.5Nm |
| Whakaeke | I runga i te reera din FN 60715 (35mm) ma te taputapu topenga tere |
| Hononga | Runga me te raro |
Te whakakotahi me nga taputapu
| Te whakapiri awhina | Ae |
| Whakapā whakaoho | Ae |
| Tukuna te tuku | Ae |
| I raro i te tuku ngaohiko | Ae |