| Tauira NO | YD1-B |
| Rere raupapa wahanga | |
| Mahi tiaki | Te raupapa o te wahanga, te wahanga, te hee, te kore taurite o te pooti(5%~15%) |
| Whakaroa te Tiaki | Wāhanga raupapa 0.1 Taurite kore e 3s |
| Ngaohiko Whakatau | 380*(80%-120%)V |
| Momo whakapā | He huinga o te whakapuare me te katia noa te whakawhiti |
| Hoapā | AC250V/5A, AC380V/3A(Atete) |
| Tāutatanga | DIN |
| Ahu | 22.5*88.5*67.5mm |
| Taumaha | 80g |
| Tauira NO | YD1-C |
| Rere raupapa wahanga | |
| Mahi tiaki | Te raupapa o te wahanga, te ngaohiko ngaohiko koretake, te ngaohiko, te ngaohiko raro |
| Whakaroa te Tiaki | Te raupapa wahanga i roto i te 0.1s |
| Ngaohiko Whakatau | 380*(80%~120%)V |
| Momo whakapā | He huinga o te whakapuare me te katia noa te whakawhiti |
| Hoapā | AC250V/5A, AC380V/3A(Atete) |
| Tāutatanga | DIN |
| Ahu | 22.5*88.5*67.5mm |
| Taumaha | 80g |
| Tauira NO | YD1-D |
| Rere raupapa wahanga | |
| Mahi tiaki | Wāhanga raupapa, wāhanga rahunga, ngaohiko unblance overvoltage(304-361V) undervoltage(399-456V) |
| Whakaroa te Tiaki | Wāhanga raupapa 0.1 Taurite kore e 3s |
| Ngaohiko Whakatau | 380*(80%~120%)V |
| Momo whakapā | He huinga o te whakapuare me te katia noa te whakawhiti |
| Hoapā | AC250V/5A, AC380V/3A(Atete) |
| Tāutatanga | DIN |
| Ahu | 22.5*88.5*67.5mm |
| Taumaha | 80g |