Whakapā mai

W28 Rangatū o nga Whakawhiti Mana Momotu Ka taea te maukati

W28 Rangatū o nga Whakawhiti Mana Momotu Ka taea te maukati

Whakaahuatanga Poto:

Ko nga raupapa W28 o nga whakakaa momotu hiko ka taea te kati he huanga o nga raupapa LW28 o nga huringa huri-a-ao. Ko te whakakā momotu hiko ka taea te whakamahi i te nuinga o te waa hei pana momotu hiko i roto i nga taputapu miihini me whai raka ki a ia ano. Ka taea e ia te kati i a ia ano i te tuunga OFF ("."turanga) hei aukati i te mahi ture. Ka tutuki te hua ki nga paerewa GB14048.3 me IEC60947-3.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

4

Tawhā Hangarau

 

Tauira LW28-10 LW28-20 LW28-25 LW28-32 LW28-63
Raad oeraingvolage Ue V 440 440 440 440 440
kgraedhealtingcurrent lth A 10 20 25 32 63
Raled operationalngcurent le
AC-21A A 10 20 25 32 63
AC-22A A 10 20 25 32 63
AC-23A A 7 15 22 30 57
Te mana mana whakatau P
AC-23A kW 3 7.5 11 15 30

824814997ccf03aca845139bd297fca

Tauira Te nuinga inenga Te rahinga whakaurunga
A(OMS) A(OS) C H L(OMS) L(OS) F G
LW28-10 □30 φ29 28 8.5 60 60 φ16.2 18 1.9
LW28-20 □48 φ39 43 15.6 98 76.5 φ22.3 24.1 3.2
LW28-20 □62 φ39 43 15.6 98 76.5 φ22.3 24.1 3.2
LW28-20 □62 φ39 43 15.6 98 76.5 φ30.5 33 4.8
LW28-25 □48 φ39 45.2 15.6 104.5 83 φ22.3 24.1 3.2
LW28-25 □62 φ39 45.2 15.6 104.5 83 φ22.3 24.1 3.2
LW28-25 □62 φ39 45.2 15.6 104.5 83 φ30.5 33 4.8
LW28-32F □48 φ39 48 15.6 108 86.5 φ22.3 24.1 3.2
LW28-32F □62 φ39 48 15.6 108 86.5 φ22.3 24.1 3.2
LW28-32F □62 φ39 48 15.6 108 86.5 φ30.5 33 4.8

atu

d1

Tauira Te nuinga inenga Te rahinga whakaurunga Momo kakau
A C L E F G B F
LW28-10 φ29 28 35+8n φ16.2 18 1.9
LW28-20 φ39 43 42+9.6n φ22.3 24. 3.2
LW28-20 φ39 43 42+9.6n φ30.5 33 4.8
LW28-25 φ39 45.2 42+12.8n φ22.3 24.1 3.2
LW28-25 φ39 45.2 42+12.8n φ30.5 33 4.8
LW28-32F φ39 48 42+14n φ22.3 24.1 3.2
LW28-32F φ39 48 42+14n φ30.5 33 4.8

d2

 

Tauira Te nuinga      inenga Tāutatanga      inenga
A C E F G
LW28-20 φ39 43 35+9.6n φ30.5 33 4.8
LW28-25 φ39 45.2 35+12.8n φ30.5 33 4.8
LW28-326 φ39 48 35+14n φ30.5 33 4.8
LW28-32F φ39 48 35+14n φ30.5 33 4.8

d3

Tauira Te nuinga inenga Tāutatanga inenga
A C L f D1 D2
LW28-20 φ39 43 24+9.6n 30 φ15 φ5
Lw28-25 φ39 45.2 25+12.8n 30 φ15 φ5
LW28-326 φ39 48 25+14n 30 φ15 φ5
LW28-32F φ39 48 32+14n 30 φ15 φ5

未标题-3

c1

Tauira Te rahinga whanui Te rahinga whakaurunga Momo kakau
A C L E G B
LW28-10 M0方形 □30 28 35+8n φ16.2 18 1.9
LW28-20 M1方形 □48 43 42+9.6n φ22.3 24.1 3.2
LW28-20 M1方形 □48 43 42+9.6n φ30.5 33 4.8
LW28-25 M1方形 □48 45.2 42+12.8n φ22.3 24.1 3.2
LW28-25 M1方形 □48 45.2 42+12.8n φ30.5 33 4.8
LW28-32F MI方形 □48 48 42+14n φ22.3 24.1 3.2
LW28-32F M1方形 □48 48 42+14n φ30.5 33 4.8

c2

Tauira inenga rahi Te rahinga whakaurunga
C L K E F D1 D2
LW28-20 48 27+9.6n 150 36 36 φ22 φ4.5
LW28-25 48 28+12.8n 150 36 36 φ22 φ4.5
LW28-32 65 37.5+12.8n 150 48 48 φ22 φ4.5
LW28-63 65 37.5+21.5n 150 48 48 φ22 φ4.5
LW28-125 88 101+26.5n 150 68 68 φ22 φ6
LW28-160 88 113+32.5n 150 68 68 φ22 φ6

c3

Tauira Te rahinga whanui Te rahinga whakaurunga
A B K C L H E F G D1 D2 D3
LW28-20 48 84 24 43 31.5+9.6n 34 36 36 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-20 64 112 32 42 40.5+14 34 48 48 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-25 48 84 24 45.2 32.5+12.8n 34 36 36 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-25 64 112 32 45.2 32.5+12.8n 34 48 48 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-32F 48 84 24 48 32.5+14n 34 36 36 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-32F 64 112 32 48 33.5+14n 34 48 48 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-32 64 112 32 58 38.7+12.8n 34 48 48 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-63 64 112 32 66 39.5+21.5n 34 48 48 48 φ10 φ4.5 φ34

 

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou