Taipitopito Hua
Tohu Hua
Ataata e pa ana
Urupare (2)
Kua rite matou ki te whakapuaki i o maatau mohiotanga mo te hokohoko puta noa i te ao me te kii atu ki a koe nga hua e tika ana mo nga utu tino kaha. Na nga Utauta Profi ka whakawhiwhia ki a koe he painga pai rawa atu mo te moni ka rite matou ki te whakaputa i te taha o tetahi ki tetahi3wāhanga mita pūngao , Dc Hiko , Utauta me nga taputapu whakauru, Ka whakanuia e matou to matou tumuaki matua o te Honesty i roto i nga pakihi, te kaupapa matua i roto i te ratonga ka whakapau kaha matou ki te tuku hua kounga teitei me te ratonga pai ki o taatau kaihoko.
Ngaio Haina moroiti Whakawhiti - solar pākahiko lithium katote 12v 100amp lithium pākahiko Kaainga punaha pākahiko lithium ahumahi – Hawai Taipitopito:
| raupapa rokiroki hiko ahumahi tawhā pūnaha mana hiko |
| Mara tono | UPS&EPS Pūnaha Rokiroki Pungao | Pūnaha rokiroki pūngao whakawhitiwhiti | Te punaha hiko DTU |
| Momo pākahiko | Lithium Iron Phosphate |
| Tawhā taketake | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Ngaohiko Whakatau (V) | 192 | 48 | 48 |
| Te kaha whakatau (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Kua whakatauhia te kaha | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Rahi kōwae (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Taumaha (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Ngaohiko mahi (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Kei te utu o naianei (A) | 5 | 100 | 5 |
| Tukunga o naianei (A) | 100 | 100 | 20 |
| tikanga korero | R232/R485 | KIA | - |
| Te pāmahana whakahaere | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Nga huringa | 1000 wa | 1500 wa | 1000 wa |
| Nga tawhā mana raupapa rokiroki pūngao momo kaupapa |
| Mara tono | Pūnaha rokiroki pūngao utu pūkoro | Pūnaha rokiroki pūngao pae | Pūnaha rokiroki pūngao nui |
| Momo pākahiko | Lithium Iron Phosphate |
| Tawhā taketake | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Ngaohiko Whakatau (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Te kaha whakatau (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Kua whakatauhia te kaha | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Rahi kōwae (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Taumaha (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Ngaohiko mahi (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Kei te utu o naianei (A) | 50 | 50 | 840 |
| Tukunga o naianei (A) | 100 | 100 | 840 |
| tikanga korero | KIA | R485/TAHI | KIA |
| Te pāmahana whakahaere | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Nga huringa | 3000 wa | 3000 wa | 3000 wa |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Ko o maatau otinga e tino whakaarohia ana, e pono ana e nga kaihoko me te whakatutuki i nga whakaritenga putea me nga whakaritenga hapori mo te Whakawhiti Mokowhiti Haina Ngaio - solar pākahiko lithium ion 12v 100amp lithium pākahiko Kaainga punaha pākahiko lithium ahumahi - Hawai , Ka tukuna te hua ki nga wa katoa o te ao, penei: British, Las Vegas, Suriname, E mau ana i ta maatau pepeha o "Kia mau ki te kounga me nga ratonga pai rawa atu", Kaihoko me nga hua o te kounga me nga ratonga. ratonga pai. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero. He kaiwhakarato pai i roto i tenei umanga, i muri i nga korero me nga korerorero tupato, ka tae matou ki tetahi whakaaetanga. Ko te tumanako kia pai ta tatou mahi tahi.
Na Sara mai i Russia - 2018.06.26 19:27
I Haina, he maha nga wa kua hokona e matou, ko tenei waa te mea tino angitu me te tino pai, he kaihanga Hainamana pono me te pono!
Na Lydia no Lyon - 2018.09.16 11:31