IEC Hiko
| Ngaorahi AC Ingoa(50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | 230V | ||
| Morahi Ngaohiko Mahi Tonu (AC) 
 | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 
| (N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | 255V | |
| Nomina Whakarerenga Naianei(8/20μs) | (LN)/(N-PE) | I. | 25 kA/50KA | |||
| Morahi Whakarerenga Naianei(8/20μs) | (LN)/(N-PE) | lmōrahi | 100 kA | |||
| Te Whakarerenga o naianei(10/350μs) | (LN)/(N-PE) | limp | 25 kA/50KA | |||
| Tapeke Whakarerenga Naianei(10/350μs) | lkatoa | 50 kA | ||||
| Pūngao Motuhake | (LN)/(N-PE) | W/R | 156 kJ/ /625KJ/ | |||
| Te utu | (LN)/(N-PE) | Q | 12.5As/25As | |||
| Taumata Tiaki Ngaohiko | (LN)/(N-PE) | Up | 1000V/1500V/1500V/1500V/1600V/1500V/1800V/1500V | |||
| Whai Whakatauranga Interruptt O Naianei | (N-PE) | I | 100ARMS | |||
| Wā Whakautu | (LN)/(N-PE) | tA | <25 ns/<100ns | |||
| Huinga Whakamuri(mōrahi) | 315A gL/gG | |||||
| Porowhita-Poto Whakatauranga o naianei(AC) | (LN) | lscCR | 50 kA | |||
| TOV Ka mau ki te 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 
| TOV 120 min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 
| TOV Ka mau ki te 200s | (N-PE) | UT | 1200V | |||
| Te maha o nga Tauranga | 1 | |||||
Hangaia & Taiao
| Te Awhe Maama Mahi | Ta | -40 F ki+158F[-40℃ki+70℃I | 
| Te Haumaru Mahi Whakaae | RH | 5%…95% | 
| Te pehanga hau me te teitei | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Toronga Tiu Whakamutunga | Mmax | 26.5 Ibf-mai [3.0 Nm] | 
| Wāhanga Ripeka Kaiwhakahaere(mōrahi) | 2AWG (Maro, Paea)/4AWG(Hangwari) | |
| 35mm²(Maro, Paea)/25 mm²(Hangingio) | ||
| Whakaeke | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
| Te Tohu Tiaki | IP 20(roto) | |
| Rauemi Whare | Thermoplastic: Tohu Whakamate UL94V-0 | |
| Parenga Ngawha | Ae | |
| Tohu Mahi/Hapa | Kakariki ok/Whero koha | |
| Hoapā Mamao(RC) | Kōwhiringa | |
| RC Whakawhiti Raukaha | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Wāhanga Ripeka Kaituku RC(mōrahi) | 16AWG(Maro)/1.5mm²(Hokona) | 
Nga korero ota
| Ota Waehere | 150 | 275 | 320 | 385 | 
| BY1-25-XXX/1+1 | 2515013 | 2527513 | 2532013 | 2538513 | 
| BY1-25-XXX/1S+1(mehoapā mamao) | 2515014 | 2527514 | 2532014 | 2538514 | 
Poutohu
L/L' Raina
N Korekau
PE/PE' Tiaki Whenua
S Waitohu Hoapā Kōwhiringa
 
 		     			 
 		     			| Ahu &Pake | |||||
| BY1-25-XXX/1(S)+1 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | 
| Kotahi Waeine DIN 43880 Ahu | 1 CTN | ||||
| Ahu Puka (H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
| Rahi ota iti | 24Waeine | ||||
