| Ingoa | LQXF10/1DC |
Hiko tawhā
| Pūnaha ngaohiko dc mōrahi | 1000 | 1500 |
| Naianei whakaurunga teitei mo ia aho | 15A | |
| Ngā aho tāuru mōrahi | 10 | |
| Whakawhiti putanga teitei o naianei | 160A | |
| Te maha o te kaitahuri MPPT | N | |
| Te maha o nga aho Huaputa | 1 | |
Uira whakamarumaru
| Te waahanga whakamatautau | ll tiaki kōeke | |
| Ko te tukunga o naianei | 20kA | |
| Ko te tukunga teitei o naianei | 40kA | |
| Te taumata tiaki ngaohiko | 3.6kV | 5.3kV |
| Morahi ngaohiko whakahaere tonu Uc | 1050V | 1500V |
| Pourewa | 3P | |
| Te ahuatanga o te hanganga | Kōwae mono-pana | |
Pūnaha
| Koeke tiaki | IP66 |
| Whakawhiti putanga | Whakawhiti taratahi DC(paerewa)/Waiwhati ara iahiko DC(kwhiria) |
| SMC4 Tūhono parewai | Paerewa |
| PV dc fuse | Paerewa |
| Kaitiaki ngaru PV | Paerewa |
| Kōwae aroturuki | Kōwhiringa |
| Te aukati i te diode | Kōwhiringa |
| Rauemi pouaka | Te whakarewa |
| Tikanga whakauru | Momo whakairi pakitara |
| Te Waahi Mahi | -25℃~+55℃ |
| Te teitei o te pāmahana | 2km |
| Te haumākū whanaunga e whakaaetia ana | 0-95%, karekau he whakapouri |