Nga kiko o te hua
Tags hua
Pūrere Taputapu DC | 500 1000 |
Te whakauru urunga nui mo ia aho | 15A; 20a; 30a |
Nga aho whakauru nui | 1 |
Whakawhitihia te putanga nui o naianei | 16a / 20a / 32a |
Tuhinga o mua | 1 |
Te maha o nga aho whakaputa | 1 |
Uira pare
Kāwai Tuhinga | Te whakamarumaru a LL |
Ko te tuku tohu | 20ka |
Te heke o te waa | 40K |
Taumata Tiaki | 2.0kv 3.6kv |
Te nuinga o nga hiko UCHE nui | 500V 1050V |
Pou | 2p 3p |
Hanganga āhuatanga | Tauira-Push |
Papa tiaki | Ip65 |
Whakawhiti Whakawhiti | DC Whakawhitiwhiti Whakawhiti (Paerewa) / BC Bribuit Breaker (Kōwhiringa) |
Ko nga hononga a SMC4 te wai | Takoto |
PV DC Fuse | Takoto |
PV Kairangahau Kaihoko | Takoto |
Te aroturuki | Kāre herea |
Te aukati i te diod | Kāre herea |
Nga rauemi pouaka | Pvc |
Tikanga NStallation | Momo Momo Momo |
Pāmahana whakahaere | -25 ° C ~ + 55 ° C |
Te teitei o te pāmahana | 2KM |
Maeneene Whanau Aroha | 0-95%, kaore he here |
O mua: T3 10c Tō muri mai: T2 40d / 40E