Whakapā mai

HWPC/56HWPC

HWPC/56HWPC

Whakaahuatanga Poto:

Ko nga hononga katoa he ahuru whakaraerae, he whakakoi UV. Ka taea te whiwhi tohu IP66

i te wa e whakamahia ana te turanga toronga/ hononga hono me nga taputapu hototahi penei i te

56P mono, 56PA mono me 56A1 taputapu taputapu.

Ko nga waeine tohu IP66 e whakaatu ana i te potae tohu ngongo e pupuri ana i te reanga whakamarumaru o te ao i te wa

kaore i te whakamahia te taputapu.

Tuhipoka: karekau he potae i tukuna hei paerewa me nga turanga toronga wahanga kotahi. Tirohia te raupapa 56T mo

nga kaitapa hei hono i te ngongo ki te miro nati repe kore paerewa.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nama Putumōhio Ith

(A)

Ui

(V)

No

turangas

Te rahi o te wa o te kaikawe i roto i te mm2 Te diameter o te taura i roto i te mm2 Whakatauranga IP Whakataurite te mono tika Ōrite koki mono Miro nati repe
Min Max Min Max
56HWPC310 10 250 3 Papatahi 1.0 6 6 12.5 66 56P310 56P310 20mm
56HWPC315 15 250 3 Papatahi 1.0 6 6 12.5 66 56P315 56P315 20mm
56HWPC410 10 500 4 Rauna 1.0 6 6 15.7 66 56P410 56P410 23mm
56HWPC420 20 500 4 Rauna 1.0 6 6 15.7 66 56P420 56P420 23mm
56HWPC432 32 500 4 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P432 56P432 37mm
56HWPC440 40 500 4 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P440 56P440 37mm
56HWPC450 50 500 4 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P450 56P450 37mm
56HWPC510 10 500 5 Rauna 1.0 6 6 15.7 66 56P510 56P510 23mm
56HWPC520 20 500 5 Rauna 1.0 6 6 15.7 66 56P520 56P520 23mm
56HWPC532 32 500 5 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P532 56P532 37mm
56HWPC540 40 500 5 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P540 56P540 37mm
56HWPC550 50 500 5 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P550 56P550 37mm
 

 

Nama Putumōhio Ith

(A)

Ui

(V)

No

turangas

Te rahi o te wa o te kaikawe i roto i te mm2 Te diameter o te taura i roto i te mm2 Whakatauranga IP Whakataurite te mono tika Ōrite koki mono Miro nati repe
Min Max Min Max
56HW410 10 500 4 Rauna 1.0 6 6 15.7 66 56P410 56P410 23mm
56HW420 20 500 4 Rauna 1.0 6 6 15.7 66 56P420 56P420 23mm
56HW432 32 500 4 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P432 56P432 37mm
56HW440 40 500 4 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P440 56P440 37mm
56HW450 50 500 4 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P450 56P450 37mm
56HW510 10 500 5 Rauna 1.0 6 6 15.7 66 56P510 56P510 23mm
56HW520 20 500 5 Rauna 1.0 6 6 15.7 66 56P520 56P520 23mm
56HW532 32 500 5 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P532 56P532 37mm
56HW540 40 500 5 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P540 56P540 37mm
56HW550 50 500 5 Rauna 2.5 16 9 28 66 56P550 56P550 37mm

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou