Наименование πρаρеρиα | AE2046M-100 | AE2046M-400 | AE2046M-320 | AE2043M-100 | AE2043M-400 | AE2043m-320 |
Номинальные токи, а | 0.6; 1.0.1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.15; 4: 5: 6.: 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 63 | |||||
Tirohia, Напение, в | до 400 | |||||
ав то току срабатывания, | 12 | |||||
Pāwhiritia Tāpiri /янаятиая способность, ка | 4.5 (0.6; 31.5; 40; 50; 63a) 1 (1; 1.25; 6.8a) 0.3 (1.6; 2a) 0.4 (2.5; 3.15A) 0.6 (4; 5a) 1.5 (10; 12.5A) 2.5 (16a) 3 (20; 25a) | 4.5 (31.5; 40; 50; 63A) 1 (0.6; 1; 1.25; 6.25; 6.25; 6.25; 6.8A; 6.8a) 0.3 (1.6; 2a) 0.4 (2.5; 3.15A) 0.6 (4: 5a) 1.5 (10: 12.5A) 2.5 (16a) 3 (20; 25a) | ||||
Налировки Fцотелей тока перегрузки | ||||||
Тип расцепителя | ||||||
, Рол-во | ||||||
Hei tauira, кол-Во | ||||||
Неависимый расцепитель кол-во | | |||||
FAKATOKANGATITITITIKO | ||||||
Замыкающие, кол-во | ||||||
Размыющие, кол-во | ||||||
Whakaputa | ||||||
Kaitito, циклов Во | 10000 (0.6-16A): 4000 (20-63a) | |||||
Общая, циклов Во | 16000 | |||||
Габаритые размеры | ||||||
Размеры (дхухг), мм | 75 × 145 × 105 | |||||
Масса, кг | до0.95кг |
Наименование πρаρеρиα | AE2046-10p | AE2046-20p | AE2046-30p | AE2046-40p | AE2046-12p | AE2046-32p | AE2046-100 | AE2046-200 | AE2046-300 | AE2046-400 | AE2046-120 | AE2046-320 |
Номинальные токи, а | 10: 12.5; 16; 20: 25; 25; 31.5; 40; 50; 63 | |||||||||||
Tirohia, Напение, в | до 660 | |||||||||||
ав то току срабатывания, | 12 | |||||||||||
Pāwhiritia Tāpiri /янаятиая способность, ка |
2- (10; 12.5A) 3- (16; 20; 25A) 6- (31.5; 40; 50; 63a), 380b | |||||||||||
Налировки Fцотелей тока перегрузки | ||||||||||||
Тип расцепителя | ||||||||||||
, Рол-во | ||||||||||||
Hei tauira, кол-Во | | |||||||||||
Неависимый расцепитель кол-во | | |||||||||||
FAKATOKANGATITITITIKO | ||||||||||||
Замыкающие, кол-во | ||||||||||||
Размыющие, кол-во | ||||||||||||
Whakaputa | ||||||||||||
Kaitito, циклов Во | 16000 (10-40A): 12500 (50-63a) | |||||||||||
Общая, циклов Во | 20000 | |||||||||||
Габаритые размеры | ||||||||||||
Размеры (дхухг), мм | 75 × 207 × 120 | |||||||||||
Масса, кг | до1.6кг |