Mahi hangarau
| Ka mau te AC ki te whakamatautau ngaohiko | 39kV,5min | 
| Whakamātautau tuku wāhanga i te pāmahana rūma | 15kV | 
| Whakamātautau ngaohiko hiko | 95℃~100℃,95kV | 
| Te whakamahana teitei o te whakamohiotanga wehenga | 95℃~100℃,15kV | 
| Te whakamatautau huringa kawenga pehanga i te hau | 22kV | 
| Te whakamatautau pumau hihiko iahiko poto | 85.0kA | 
20kV matua kotahiwhakaheke makariri taputapu tauraingoa hua me te tauira tauira
| Momo taapiri | Whakatakotoranga o te taura(mm²) | Whakatakotoranga me te tauira | |
| 
 
 
 taura matua kotahi | Kotahi-matua tauranga o roto | 25-50 | NLS-15/1.1 | 
| 70-120 | NLS-15/1.2 | ||
| 150-240 | NLS-15/1.3 | ||
| 300-400 | NLS-15/1.4 | ||
| 500-630 | NLS-15/1.5 | ||
| Kotahi-matua tauranga waho | 25-50 | WLS-15/1.1 | |
| 70-120 | WLS-15/1.2 | ||
| 150-240 | WLS-15/1.3 | ||
| 300-400 | WLS-15/1.4 | ||
| 500-630 | WLS-15/1.5 | ||
| Tuhono takawaenga matua kotahi | 25-50 | ZLS-15/1.1 | |
| 70-120 | ZLS-15/1.2 | ||
| 150-240 | ZLS-15/1.3 | ||
| 300-400 | ZLS-15/1.4 | ||
| 500-630 | ZLS-15/1.5 | ||
| 
 
 
 E toru-matua taura | E toru-matua te tauranga o roto | 25-50 | NLS-15/3.1 | 
| 70-120 | NLS-15/3.2 | ||
| 150-240 | NLS-15/3.3 | ||
| 300-400 | NLS-15/3.4 | ||
| 500-630 | NLS-15/3.5 | ||
| E toru-matua te tauranga o waho | 25-50 | WLS-15/3.1 | |
| 70-120 | WLS-15/3.2 | ||
| 150-240 | WLS-15/3.3 | ||
| 300-400 | WLS-15/3.4 | ||
| 500-630 | WLS-15/3.5 | ||
| E toru-matua te hono waenga | 25-50 | ZLS-15/3.1 | |
| 70-120 | ZLS-15/3.2 | ||
| 150-240 | ZLS-15/3.3 | ||
| 300-400 | ZLS-15/3.4 | ||
| 500-630 | ZLS-15/3.5 |