Taipitopito Hua
Tohu Hua
Ataata e pa ana
Urupare (2)
I whakahīhī mātou ki te whakatutukitanga nui o te kaihoko me te whakaae whānui na runga i ta matou whai tonu ki te tihi o te awhe e rua mo te otinga me te whakatika moPuka Puka , Wā Taarua I te Wehenga , 3waa-waahi Waahi Waahi, Ko ta maatau roopu hangarau ngaio ka whakapau kaha ki to ratonga. Ka tino mihi matou ki a koe ki te toro ki to maatau paetukutuku me to kamupene me te tuku mai i to patai.
2020 Te kounga teitei Ex Proof Hiko - solar pākahiko lithium ion 12v 100amp lithium pākahiko Kaainga punaha hiko lithium ahumahi - Hawai Taipitopito:
| raupapa rokiroki hiko ahumahi tawhā pūnaha mana hiko |
| Mara tono | UPS&EPS Pūnaha Rokiroki Pungao | Pūnaha rokiroki pūngao whakawhitiwhiti | Te punaha hiko DTU |
| Momo pākahiko | Lithium Iron Phosphate |
| Tawhā taketake | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Ngaohiko Whakatau (V) | 192 | 48 | 48 |
| Te kaha whakatau (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Kua whakatauhia te kaha | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Rahi kōwae (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Taumaha (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Ngaohiko mahi (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Kei te utu o naianei (A) | 5 | 100 | 5 |
| Tukunga o naianei (A) | 100 | 100 | 20 |
| tikanga korero | R232/R485 | KIA | - |
| Te pāmahana whakahaere | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Nga huringa | 1000 wa | 1500 wa | 1000 wa |
| Nga tawhā mana raupapa rokiroki pūngao momo kaupapa |
| Mara tono | Pūnaha rokiroki pūngao utu pūkoro | Pūnaha rokiroki pūngao pae | Pūnaha rokiroki pūngao nui |
| Momo pākahiko | Lithium Iron Phosphate |
| Tawhā taketake | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Ngaohiko Whakatau (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Te kaha whakatau (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Kua whakatauhia te kaha | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Rahi kōwae (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Taumaha (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Ngaohiko mahi (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Kei te utu o naianei (A) | 50 | 50 | 840 |
| Tukunga o naianei (A) | 100 | 100 | 840 |
| tikanga korero | KIA | R485/TAHI | KIA |
| Te pāmahana whakahaere | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Nga huringa | 3000 wa | 3000 wa | 3000 wa |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Ko ta tatou ahunga whakamua e pa ana ki nga hua matatau, nga taranata tino pai me te kaha tonu o te kaha hangarau mo te 2020 High Quality Ex Proof Electrical - solar battery lithium ion 12v 100amp lithium battery Home Industrial Industrial lithium battery system – Hawai , Ka whakawhiwhia te hua ki nga wa katoa o te ao, penei: Kariki, Kanata, Roma, He tohunga mohio, he auaha, he mahi rangahau, he mahi toha mo nga kaimahi katoa. Ma te ako me te whakawhanake i nga tikanga hou, ehara i te mea e whai ana engari kei te arahi ano i te umanga ahua. Ka ata whakarongo matou ki nga urupare a o taatau kaihoko me te tuku korero tere. Ka rongo tonu koe i to maatau tohungatanga me te ratonga aro nui. Kua oti te momo hua, he pai te kounga me te kore utu, he tere te tuku me te kawe he haumaru, he tino pai, kei te koa matou ki te mahi tahi me tetahi kamupene rongonui!
Na Dora no Algeria - 2017.02.28 14:19
Koinei te pakihi tuatahi i muri i te whakatuutanga o ta maatau kamupene, he tino makona nga hua me nga ratonga, he pai ta matou tiimata, kei te tumanako matou kia mahi tahi tonu a meake nei!
Na Ray no Rwanda - 2018.12.11 14:13